商鋪名稱:新鄉市新達電機有限公司銷售一部
聯系人:王經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:457900133@qq.com
聯系地址:牧野區環宇大道與東馬坊路口
郵編:453000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
現貨VB-100756-6,7.5KW振動電機,現貨YZUL旋振篩振動電機
如果您不知道機器選用那種振動電機,請測好底角孔與我們聯系
近日訂單
5月28日訂購內蒙古豐鎮市吳經理訂購3臺VB-135906-W,9KW振動電機
5月28日黑龍江省安達市的王經理訂購一臺玉米除酶機,祝您使用愉快,歡迎新老客戶前來訂購
5月29日江蘇省江陰市張經理訂購6臺YZS-10-2,0.75KW小型功率振動電機,還有一個半米寬,1.5米長的篩 網,要求紅色
5月30日貴州市李經理剛剛訂購8米的磁性皮帶輸送機,主要用于輪胎膠粉運輸上面的,歡迎再次合作
5月30日內蒙古烏海市宋經理訂購10臺化工專用YBZS-10-4,0.55KW,防爆振動電機
5月31新添一臺皮帶輸送機,12米的輸送袋裝小麥用的,一臺小型JZO振動電機,JZO-8-4極。0.4KW振動電機,化工專用振動電機,要求橘黃色
產品特點
新達電機保證100%全通線圈,假一賠百,有YZS/YZO/JZO/YZUL(立式振動電機)/YZU/XV/XVM/YZU等振動電機,種類齊全,支持定做特殊功率,特殊型號,特殊電壓的振動電機。我們的振動電機整機體積小、重量輕,整機噪聲小,省電節能的優秀特點
我們的宗旨是在質量為前提下,能換回您的100%的回頭率
產品展示
產品介紹
VB系列振動電機是各類振動機械的通用型激震源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動防閉塞裝置等。本產品被廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、糧食等行業。
VB系列振動電機在國內始終保持著領先的市場份額,并且遠銷日本、東南亞及歐美多個國家。
VB振動電機屬于老型號振動電機如若看不清型號請致電18937389153幫您解決問題
技術參數
3相2極振動電機
型號 | 最大激振力(N) | 轉速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 |
6.20 |
350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相6極振動電機
型號 | 最大激振力(N) | 轉速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.20 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 2000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相4極振動電機
型號 | 最大激振力(N) | 轉速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-S | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | - | 45 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 |
14 |
M12 | 25 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 65 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 | 48 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 | 43 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-314-W | 250 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 295 | 12 | 92 | 212 | 14 | M12 | 28 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 |
320 |
3相8極振動電機
型號 | 最大激振力(N) | 轉速(rpm) | 額定功率 KW | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3.0 | 8.05 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 330 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 595 |
VB-100758-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9.0 | 21.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11.0 | 25.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15.0 | 34.9 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |
可以定做任何特殊型號的振動電機
使用條件:
環境溫度:-20oC~40oC
海 拔:不超過1000米
電 壓:380V/660V(我公司還可為客戶訂制不同電壓)
頻 率:50赫茲(或60赫茲)
接 法:Y/△
絕緣等級:B級
工作方式:連續(S1)
防護等級:IP55
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。若有疑問請致電18937389153
(4) 可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
已經銷售范圍
王經理 18937389153
傳真:0373-2688746
qq:2877528359