商鋪名稱:寧波思承流體技術有限公司銷售
聯系人:何靜(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3004628169@qq.com
聯系地址:寧波高新區華城國際3棟
郵編:315105
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
APP柱塞泵
寧波思承型號齊全,實時報價,價格實惠!
寧波思承只做原裝進口,假一罰十!部分型號具有特價
為了延長泵的使用壽命和維持其泵送的穩定性,請您確定介質工況與要求的工況相符。為避免顆粒對泵的磨損,我們強烈建議您,在泵前安裝適當的過濾器(主過濾器須對10μm以上的顆粒有99.98%的過濾效率。詳見高壓泵技術規格說明書中有關過濾部分)
丹佛斯 APP 泵優于其他類型的泵
應用領域:APP系列泵是設計用來高壓泵送低粘度、腐蝕性流體的,如海水。
設計原理:APP系列泵基于軸向柱塞原理,設計非常輕小緊湊。對泵的活動部件進行潤滑的是流體自身,完全無需潤滑油。
APP系列泵固定排量泵,流量穩定,流量與輸入軸的轉數和泵的排量成正比。
所選材質:泵的所有部件都是用耐腐蝕材料如雙相、超雙相不銹鋼,以及碳纖維增強的聚醚醚酮塑料 (PEEK) 制成。
APP高壓水泵
丹佛斯高壓泵APP
用途:污水泵
材質:雙相鋼
泵軸位置:臥式
驅動方式:電動
型號:APP
原理:真空泵
性能:自動
介質:
海水 污水 苦咸水
APP 系列泵
泵的型號流量180bar 時的能耗泵的轉速轉數2 公制美制公制美制公制
APP 0.6 3,000 0.7 m3/h 2.8 gpm 1.9 kW 2.6 HP 700-3,450 rpm
APP 0.8 3,000 0.9 m3/h 3.8 gpm 2.5 kW 3.4 HP 700-3,450 rpm
APP 1.0 3,000 1.0 m3/h 4.6 gpm 2.9 kW 3.9 HP 700-3,450 rpm
APP 1.5 3,000 1.6 m3/h 6.9 gpm 4.5 kW 6.0 HP 700-3,450 rpm
APP 1.8 3,000 1.7 m3/h 7.4 gpm 4.8 kW 6.5 HP 700-3,450 rpm
APP 2.2 3,000 2.1 m3/h 9.2 gpm 6.0 kW 8.0 HP 700-3,450 rpm
APP 2.5 3,000 2.6 m3/h 11.5 gpm 7.2 kW 9.7 HP 700-3,000 rpm
APP 3.0 3,000 3.0 m3/h 13.1 gpm 8.0 kW 10.8 HP 700-3,450 rpm
APP 3.5 3,000 3.5 m3/h 15.3 gpm 9.3 kW 12.5 HP 700-3,000 rpm
APP 5.1 1,800 4.9 m3/h 21.5 gpm 13.7 kW 18.4 HP 700-1,800 rpm
APP 6.5 1,800 6.2 m3/h 27.1 gpm 17.3 kW 23.2 HP 700-1,800 rpm
APP 7.2 1,800 6.9 m3/h 30.4 gpm 19.2 kW 25.7 HP 700-1,800 rpm
APP 8.2 1,800 8.2 m3/h 35.9 gpm 21.7 kW 29.1 HP 700-1,800 rpm
APP 10.2 1,800 10.3 m3/h 45.3 gpm 27.7 kW 37.1 HP 700-1,800 rpm
APP 11 1,200 11.0 m3/h 48.5 gpm 29.9 kW 40.1 HP 700-1,200 rpm
APP 11 1,500 11.1 m3/h 49.0 gpm 30.9 kW 41.4 HP 700-1,500 rpm
APP 13 1,200 13.1 m3/h 57.6 gpm 35.5 kW 47.6 HP 700-1,200 rpm
APP 13 1,500 13.5 m3/h 59.3 gpm 37.4 kW 56.2 HP 700-1,500 rpm
APP 16 1,200 16.0 m3/h 70.7 gpm 43.1 kW 57.9 HP 700-1,200 rpm
APP 16 1,500 15.8 m3/h 69.5 gpm 35.9 kW (70 barg) 48.2 HP (70 barg) 700-1,500 rpm
APP 17 1,200 17.2 m3/h 75.7 gpm 46.3 kW 62.0 HP 700-1,200 rpm
APP 17 1,500 16.9 m3/h 74.4 gpm 38.4 kW (70 barg) 51.5 HP (70 barg) 700-1,500 rpm
APP 19 1,200 18.8 m3/h 82.9 gpm 50.1 kW 67.2 HP 700-1,200 rpm
APP 19 1,500 18.8 m3/h 82.7 gpm 43.2 kW (70 barg) 57.9 HP (70 barg) 700-1,500 rpm
APP 22 1,200 21.5 m3/h 94.5 gpm 57.1 kW 76.6 HP 700-1,200 rpm
APP 22 1,500 21.8 m3/h 95.9 gpm 50.1 kW (70 barg) 67.2 HP (70 barg) 700-1,500 rpm
APP 21 1,200 21.1 m3/h 92.9 gpm 54.8 kW 73.6 HP 700-1,200 rpm
APP 21 1,500 21.9 m3/h 96.4 gpm 58.9 kW 78.9 HP 700-1,500 rpm
APP 24 1,200 24.8 m3/h 109.0 gpm 64.4 kW 86.3 HP 700-1,200 rpm
APP 24 1,500 24.1 m3/h 106.2 gpm 64.8 kW 86.9 HP 700-1,500 rpm
APP 26 1,200 26.6 m3/h 117.1 gpm 69.9 kW 93.8 HP 700-1,200 rpm
APP 26 1,500 26.7 m3/h 117.4 gpm 70.9 kW 95.1 HP 700-1,500 rpm
APP 30 1,200 30.7 m3/h 135.1 gpm 80.7 kW 108.3 HP 700-1,200 rpm
APP 30 1,500 31.3 m3/h 137.7 gpm 83.2 kW 111.6 HP 700-1,500 rpm
APP 38 1,500 38.4 m3/h 168.9 gpm 100.9 kW 135.3 HP 700-1,500 rpm
APP 43 1,700 44.6 m3/h 196.4 gpm 105.5 kW (70 barg) 141.4 HP (70 barg) 700-1,700 rpm
APP 53 1,500 53 m3/h 235 gpm 132 kW 200 HP 700-1,500 rpm
APP 65 1,500 68 m3/h 299 gpm 160 kW 250 HP 700-1,500 rpm
APP 78 1,500 78 m3/h 345 gpm 160 kW 250 HP 700-1,500 rpm
APP 86 1,700 88 m3/h 387 gpm 200 kW 300 HP 700-1,700 rpm
APP柱塞泵
APP柱塞泵