商鋪名稱:昆山恩歐凱自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:徐小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:nok-group@163.com
聯(lián)系地址:昆山高新區(qū)寶益路89號
郵編:215300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
最高使用壓力 | 315 kgf / cm2 |
最大流量 | 100 LPM |
最大容許背壓 | 100 kgf / cm2 |
最高操作頻率 | 240 C.P.M. (AC, DC) |
濾油網(wǎng)精度 | 25 Micron or less |
液壓油 | 礦油使用溫度範(fàn)圍 0 ~ 55° C |
電磁閥最高使用溫度範(fàn)圍 -25 ~ 90 °C | |
容許使用油粘度範(fàn)圍 10 ~ 400 CST |
電源 | 線圈型式 | 電 壓 (V) | 在定格電壓下之勵(lì)磁電流和功率 | 電磁閥重量 | ||||
定格電壓 | 頻率 HZ | 使用範(fàn)圍 | 起動(dòng)電流(A) | 保持電流(A) | 功率(W) | |||
A.C. | A 110 | AC 100V | 50 | 90 - 110 | 1.6 | 0.46 | 單線圈 : 3.3Kg 雙線圈 : 3.9Kg |
|
AC 110V | 60 | 99 - 121 | 1.5 | 0.39 | ||||
A 220 | AC 220V | 50 | 180 - 220 | 0.8 | 0.23 | |||
AC 220V | 60 | 198 - 242 | 0.75 | 0.19 | ||||
A 240 | AC 220V | 50 | 198 - 242 | 0.67 | 0.19 | |||
AC 240V | 60 | 216 - 264 | 0.59 | 0.13 | ||||
D.C. | D 12 | DC 12V | 10.8 - 13.2 | 2.2 | 2.2 | 26 | 單線圈 : 3.9Kg 雙線圈 : 5.2Kg |
|
D 24 | DC 24V | 21.6 - 26.4 | 1.1 | 1.1 |
![]() |
|
![]() |
|