2203軸承  2203調心球軸承
2203軸承 2203調心球軸承
產品價格:¥6.40(人民幣)
  • 規格:2203
  • 發貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:調心球軸承
      軸承型號:2203
      內徑(d):17mm
      外徑(D):40mm
      高度(B):16mm
      重量:0.088KG
      硬度:59-62HRC
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:運行速度快、易安裝、高精度、壽命長
      臨清市普菲軸承有限公司,現貨型號如下:2200 2201
      2202 2203 2204 2204K 2205 2205K 2206 2206K 2207
      2207K 2208 2208K 2209 2209K 2210 2210K 2211 2211K
      2212 2212K 2213 2213K 2214 2215 2215K  2216 2216K
      2217 2217K 2218 2218K 2219 2219K 2220 2220K 2221
      2222 2222K 如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。
      Bearing No. Boundary Dimensions Basic Load Ratings(kN) Limiting Speeds Mass
      mm Dynamic Static rpm kg
      d D B rsmin Cr Cor Grease Oil
      2200 10 30 14 0.6 7.3 1.59 19,000 23,000 0.047
      2201 12 32 14 0.6 7.6 1.73 17,000 20,000 0.051
      2202 15 35 14 0.6 7.7 1.85 15,000 18,000 0.060
      2203 17 40 16 0.6 9.8 2.41 13,000 16,000 0.088
      2204 20 47 18 1 12.6 3.3 12,000 14,000 0.140
      2204K 20 47 18 1 12.6 3.3 12,000 14,000 0.137
      2205 25 52 18 1 12.3 3.45 10,000 12,000 0.157
      2205K 25 52 18 1 12.3 3.45 10,000 12,000 0.153
      2206 30 62 20 1 15.2 4.5 8,600 10,000 0.256
      2206K 30 62 20 1 15.2 4.5 8,600 10,000 0.250
      2207 35 72 23 1.1 21.5 6.6 7,500 8,800 0.392
      2207K 35 72 23 1.1 21.5 6.6 7,500 8,800 0.382
      2208 40 80 23 1.1 22.3 7.35 6,700 7,900 0.493
      2208K 40 80 23 1.1 22.3 7.35 6,700 7,900 0.482
      2209 45 85 23 1.1 23.2 8.15 6,000 7,100 0.540
      2209K 45 85 23 1.1 23.2 8.15 6,000 7,100 0.528
      2210 50 90 23 1.1 23.2 8.45 5,500 6,400 0.583
      2210K 50 90 23 1.1 23.2 8.45 5,500 6,400 0.569
      2211 55 100 25 1.5 26.5 9.9 5,000 5,800 0.787
      2211K 55 100 25 1.5 26.5 9.9 5,000 5,800 0.769
      2212 60 110 28 1.5 34 12.6 4,600 5,400 1.080
      2212K 60 110 28 1.5 34 12.6 4,600 5,400 1.060
      2213 65 120 31 1.5 43.5 16.4 4,200 5,000 1.440
      2213K 65 120 31 1.5 43.5 16.4 4,200 5,000 1.410
      2214 70 125 31 1.5 44 17.1 3,900 4,600 1.520
      2215 75 130 31 1.5 44.5 17.8 3,700 4,300 1.580
      2215K 75 130 31 1.5 44.5 17.8 3,700 4,300 1.540
      2216 80 140 33 2 48.5 19.9 3,400 4,000 1.990
      2216K 80 140 33 2 48.5 19.9 3,400 4,000 1.950
      2217 85 150 36 2 58 23.6 3,200 3,800 2.540
      2217K 85 150 36 2 58 23.6 3,200 3,800 2.490
      2218 90 160 40 2 70 28.7 3,100 3,600 3.190
      2218K 90 160 40 2 70 28.7 3,100 3,600 3.120
      2219 95 170 43 2.1 83.5 34.5 2,900 3,400 3.890
      2219K 95 170 43 2.1 83.5 34.5 2,900 3,400 3.800
      2220 100 180 46 2.1 94 38.5 2,700 3,200 4.650
      2220K 100 180 46 2.1 94 38.5 2,700 3,200 4.540
      2221 105 190 50 2.1 109 45 2,600 3,100 6.070
      2222 110 200 53 2.1 124 51.5 2,500 2,900 7.100
      2222K 110 200 53 2.1 124 51.5 2,500 2,900 6.940


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 色欲精品国产一区二区三区AV| 67194在线午夜亚洲| 日本午夜精品一区二区三区电影| 亚洲区小说区激情区图片区| 波多野结衣厨房被强电影| 再深点灬舒服灬太大了网站| 蒂法3d同人全肉动漫在线播放| 国产无套在线观看视频| 永久黄色免费网站| 国产麻传媒精品国产AV| free哆啪啪免费永久| 岛国片在线观看| 中文字幕无线码一区二区| 日本卡三卡四卡免费| 久久精品国产这里是免费| 樱桃视频影院在线播放| 亚洲国产精品一区二区九九| 欧美高清69hd| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 男女一对一免费视频| 午夜人妻久久久久久久久| 老子影院午夜伦不卡不四虎卡 | 无限资源日产好片| 久久久国产成人精品| 日本黄大片在线观看| 久久精品无码专区免费东京热 | 国产chinesehd精品酒店| 久久亚洲AV成人无码| 最近中文字幕完整版免费| 亚洲五月综合网色九月色| 欧美性大战久久久久久| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 热re久久精品国产99热| 免费a级毛视频| 男孩子和男孩子在一起do| 免费黄色在线网址| 精品一区二区久久久久久久网精| 制服丝袜一区在线| 精品久久洲久久久久护士| 出租屋换租妻小雯21回| 精品人妻少妇一区二区三区在线 |