JM822049/JM822010英制圓錐滾子軸承
JM822049/JM822010英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥58.80(人民幣)
  • 規格:JM822049/JM822010
  • 發貨地:山東聊城市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:JM822049/JM822010
      內徑(d):110mm
      外徑(D):165mm
      裝配高度(T):35mm
      內圈高度(B):35mm
      外圈高度(C):26.5mm
      重量:2.443KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

      產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

       

      Bearing No. Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
      d D B C T r
      min
      r1
      min
      C Co kg
      H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 36.512 46.038 3.50 3.3 232.00 368.00 3.053
      HH221449/HH221410 101.600 190.500 57.531 46.038 57.150 8.00 3.3 445.00 610.00 6.890
      HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.400 19.842 25.400 2.30 2.3 58.00 69.00 0.491
      HM89449/HM89410 36.512 76.200 28.575 23.020 29.370 3.50 3.3 106.10 79.20 0.620
      HM212047/HM212011 63.500 122.238 38.354 29.718 38.100 7.00 3.3 187.00 244.00 1.340
      HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.354 29.718 38.100 3.50 3.3 187.00 244.00 1.850
      HM518445/HM518410 88.900 152.400 39.688 30.162 39.688 6.40 3.3 253.00 365.00 2.110
      HM218248/HM218210 89.974 146.975 40.000 40.000 32.500 7.00 3.5 227.00 340.00 2.550
      HM220149/HM220110 99.975 156.975 42.000 34.000 42.000 8.00 3.5 298.00 410.00 2.860
      J16154/J16285 39.000 72.014 20.638 16.637 21.400 3.10 1.1 74.42 56.01 0.354
      JL69349/JL69310 38.000 63.000 17.000 13.500 17.000 3.50 1.3 39.00 53.00 0.199
      JL819349/JL819310 95.000 135.000 20.000 14.000 20.000 4.50 2.0 133.00 69.20 0.830
      JLM104948/JLM104910 50.000 82.000 21.501 17.000 21.501 3.00 0.5 70.00 94.00 0.419
      JLM813049/JLM813010 70.000 110.000 25.000 20.500 26.000 1.00 2.5 102.00 156.00 0.868
      JM205149A/JM205110 50.000 90.000 28.000 23.000 28.000 3.00 2.5 105.00 138.00 0.720
      JM207049A/JM207010 55.000 95.000 29.000 23.500 29.000 6.00 2.5 110.00 150.00 0.256
      JM515649/10 80.000 130.000 34.000 28.500 35.000 3.20 2.5 252.00 151.00 1.749
      JM716649/JM716610 85.000 130.000 29.000 24.000 30.000 3.00 2.5 135.00 214.00 1.348
      JM720249/JM720210 100.000 155.000 35.000 28.000 36.000 3.00 2.5 235.00 370.00 2.380
      JM822049/JM822010 110.000 165.000 35.000 26.500 35.000 3.00 2.5 191.00 315.00 2.443
      JP12049/12010 120.000 170.000 25.000 19.500 27.000         1.742
      K-HM518445/K-HM518410 88.900 152.400 39.688 30.162 39.688 6.40 3.3 361.20 242.40 2.850
      L44643/10 25.400 50.292 14.732 10.668 14.224 1.30 1.3 32.20 27.80 0.126
      L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.50 1.3 32.20 27.80 0.119
      L45449/10 29.000 50.292 14.732 10.668 14.224 3.50 1.3 34.00 24.80 0.113
      L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.90 1.3 47.50 35.30 0.180
      LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.30 1.3 22.60 22.50 0.080
      LM11949/LM11910 19.050 45.237 16.637 12.065 15.494 1.30 1.3 30.00 29.00 0.120
      LM67048/LM67010 31.750 59.131 16.764 11.811 15.875 5.00 1.3 32.00 36.00 0.175
      LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.288 13.970 18.034 4.90 1.3 47.00 56.00 0.246
      LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.970 18.034 2.36 1.3 57.50 46.00 0.257
      LM29749/LM29710 38.100 65.088 18.288 13.970 18.034 2.30 1.3 44.00 57.00 0.238
      LM29749/LM29711 38.100 65.088 18.288 15.748 19.812 2.30 1.3 44.00 57.00 0.251
      LM300849/LM300811 40.988 67.975 18.000 13.500 17.500 3.50 1.5 62.10 43.50 0.243
      LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.50 0.8 56.00 70.00 0.335
      LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.430 3.50 0.8 56.00 70.00 0.323
      LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.50 0.8 79.00 51.40 0.308
      LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.080 19.842 3.50 0.8 72.30 56.50 0.365
      LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 16.667 21.430 3.50 0.8 58.00 74.00 0.377
      LM603049/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.080 19.842         0.398
      LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.080 19.842 0.80 1.0 73.80 57.60 0.398
      LM104949/LM104910 50.800 82.550 22.225 16.510 21.590 3.50 1.3 70.00 94.00 0.419
      M12649/10 21.430 50.005 18.288 13.970 17.526         0.172
      M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 16.670 21.433 1.50 1.5 64.00 53.00 0.350
      M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.30 1.5 71.40 56.20 0.407
      M88649/M88610 30.162 64.292 21.433 16.670 21.433 1.50 1.5 47.00 56.00 0.338
      M5R2-124 39.688 89.980 22.128 20.856 25.580 5.00 2.5 59.00 124.00 0.747
      M802048/M802011 41.275 82.550 25.645 20.193 26.543 3.50 3.3 81.00 104.00 0.623
      TR081004 40.000 95.000 36.000 28.000 36.250 2.50 20 139.00 167.00 1.000

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 在线播放免费播放av片| 中文字幕人妻偷伦在线视频| 神马重口味456| 国产三级在线视频播放线| a资源在线观看| 成人无码WWW免费视频| 亚洲欧洲成人精品香蕉网| 色香视频在线观看| 国产麻豆剧果冻传媒免精品费网站 | 国产一级黄色毛片| 91九色视频在线观看| 国产精品人成在线播放新网站| 一级特黄a免费大片| 日日躁夜夜躁狠狠天天| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久久中文字幕二区| 四虎永久在线精品视频| 4480新视觉yy理论片| 成人一级黄色片| 久久久不卡国产精品一区二区 | 国产成人亚洲综合无码| 中文字幕无线码一区| 日韩伦理一区二区| 亚洲色中文字幕在线播放| 精品中文字幕在线观看| 又粗又硬又大又爽免费观看| 免费看污成人午夜网站| 国产精品国产亚洲精品看不卡| v电影v亚洲v欧美v国产| 性欧美18-19sex性高清播放| 二十四小时日本高清在线www| 美女被网站大全在线视频| 国产精品亚洲一区二区三区| 88av在线看| 国产青草视频免费观看97| 一区二区在线免费观看| 最近中文字幕完整版免费8| 亚洲美女在线观看播放| 理论片手机在线观看免费视频| 国产成人黄网在线免| 91看片淫黄大片一级在线观看|