368S/362英制圓錐滾子軸承
368S/362英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥15(人民幣)
  • 規格:368S/362
  • 發貨地:山東聊城市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:368S/362
      內徑(d):51.592mm
      外徑(D):90.000mm
      裝配高度(T):20.000mm 
      內圈高度(B):22.225mm
      外圈高度(C):15.782mm
      重量:0.49KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
      產品全檢。型號如下:
      LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,
      15123/245,11162/300,18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,
      LM104949/11,JLM104948/10,1988/1922,1988/1932
      2580/20,2776/20,2788/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,29580/20,
      25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
      359A/354A,368S/362,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,
      3780/20,3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525
      L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
      469/453X,469/453A,469Z/453XZ,469/454,475/472,476/472,482/472,482/472A,482/472X
      484/472,495S/493,495AX/493,495AS/493,495/492A,496/492A,496/493,4375/4335,
      44150/44348
      LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810
      LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
      M88048/10,,HM89449/10,,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,,M84548/10,
      LM806649/10,M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010
      HM903249/HM903210

      內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

      Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
      d D B
      342S/332 42.875  80.000  22.403  0.430 
      344/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
      344A/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
      350A/354A 40.000  85.000  20.638  0.550 
      355/354A 44.450  85.000  21.692  0.500 
      355A/354A 44.450  85.000  20.638  0.500 
      358/354 45.000  80.000  20.638  0.523 
      359A/354A 40.038  85.000  20.639  0.510 
      368A/362A 50.800  88.900  20.638  0.504 
      368/362 50.800  90.000  20.000  0.507 
      368S/362A 51.592  88.900  22.225  0.490 
      368S/362 51.592  90.000  22.225  0.490 
      377/372 52.388  100.000  22.225  0.830 
      375/374 50.800  93.264  22.225  0.590 
      385A/382A 50.800  96.868  21.946  0.670 
      385AX/382A 50.800  96.868  21.946  0.680 
      385/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
      385X/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
      387A/362S 57.150  96.838  25.400  0.669 
      387/382S 57.120  96.838  25.400  0.654 
      387A/382A 57.150  96.838  21.000  0.599 
      387AS/382A 57.150  96.838  21.000  0.587 
      387A/382 57.150  98.425  21.000  0.646 
      389A/382 53.975  98.425  21.001  0.700 
      389A/382A 53.975  96.838  21.000  0.630 
      390A/394A 57.150  110.000  21.999  0.840 
      392/394A 61.912  110.000  22.000  0.860 
      395/394A 63.500  110.000  21.999  0.830 
      398/394A 50.800  110.000  22.000  1.030 
      399/394A 68.262  110.000  22.000  0.750 
      3187/20 30.162  72.656  29.997  0.590 
      3188/20 31.750  72.626  29.997  0.580 
      3196/3120 33.338  72.626  29.997  0.550 
      3197/3120 33.338  72.626  29.997  0.570 
      3379/20 34.925  80.167  29.370  0.714 
      3382/3328 39.688  84.138  29.370  0.750 
      3384/20 41.275  80.167  29.370  0.264 
      3386/20 39.688  80.167  29.370  0.651 
      3478/20 34.925  79.375  29.771  0.700 
      3479/20 36.512  79.375  29.771  0.680 
      3490/20 38.100  79.375  29.370  0.650 
      JRM3535/64XD 35.000  64.000  18.500  0.511 
      3578/3520 44.450  84.138  30.886  0.680 
      3578/25 44.450  83.312  30.162  0.789 
      3580/3525 38.100  87.375  30.162  0.870 
      3659/20 23.812  61.912  30.416  0.430 
      3767/3720 52.388  93.264  30.302  0.810 
      3775/20 50.800  93.264  30.302  0.850 
      3775/30 50.800  93.264  30.302  0.870 
      3780/3720 50.800  93.254  30.162  0.856 
      3780/26 50.800  93.250  30.302  0.890 
      3780/30 50.800  93.264  30.162  0.850 
      3782/3720 44.450  93.264  30.162  0.970 
      3784/20 50.800  93.264  30.302  0.820 
      3876/20 38.100  85.725  30.162  0.840 
      3878/3820 36.512  85.725  30.162  0.890 
      3939/68 39.000  68.000  37.000  0.536 
      3975/3920 50.800  112.712  30.048  1.490 
      3975/62 50.800  112.712  33.338  1.590 
      JRM3939/68XD 39.000  68.000  18.500  0.541 
      3981/3926 59.972  122.238  33.338  1.440 
      3982/3920 63.500  112.712  30.162  1.243 
      3984/3920 66.675  112.712  30.162  1.166 
      31590/31520 33.338  76.200  28.575  0.650 
      31597/31520 36.512  76.200  28.575  0.590 
      33275/33462 69.850  117.475  30.162  1.272 
      33281/33462 71.438  117.475  30.162  1.231 
      33287/33462 73.025  117.475  30.162  1.188 
      33889/33821 50.800  95.250  27.783  0.868 
      33890/33821 52.388  95.250  28.575  0.820 
      33890/33822 52.388  95.250  28.575  0.840 
      33891/33821 52.388  95.250  28.575  0.840 
      33895/33821 53.975  95.250  27.783  0.790 
      M38549/M38510 34.925  66.675  20.638  0.320 
      39585/39520 63.500  112.712  30.162  1.258 
      39573/39520 50.800  112.712  30.162  1.520 
      39575/39520 50.800  112.712  30.162  1.490 
      LM300849/11 68.200  68.000  18.100  0.234 

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 伊人青青草视频| 特级xxxxx欧美| 毛片网站免费观看| 日韩大片观看网址| 夜爽爽爽爽爽影院| 国产对白国语对白| 伊人久久大香线蕉综合5g| 久别的草原电视剧免费观看| 一个人看的www高清直播在线观看| 综合558欧美成人永久网站| 美女扒开屁股让男人桶| 欧美又黄又嫩大片a级| 成人午夜性A级毛片免费| 国产白领丝袜办公室在线视频| 午夜剧场1000| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 99热在线精品国产观看| 视频一区二区三区欧美日韩 | 国产一区二区三区在线视频| 亚洲欧洲美洲无码精品VA| 中国一级黄色片子| 人人洗澡人人洗澡人人| 爽新片xxxxxxx| 把腿扒开做爽爽视频在线看| 国产激情电影综合在线看| 免费a级毛片永久免费| 久久777国产线看观看精品卜| 两个人看的视频www在线高清| 疯狂做受XXXX国产| 日本三级韩国三级香港三的极不| 国产精品嫩草影院人体模特| 人人妻人人爽人人做夜欢视频九色| 久久av无码精品人妻糸列| 五月婷婷六月天| 污视频在线网站| 妖精色av无码国产在线看| 国产h肉在线视频免费观看| 久久精品青草社区| 2021国产麻豆剧果冻传媒入口 | 久久久久久91| 麻豆免费高清完整版视频|