1775/1729英制圓錐滾子軸承
1775/1729英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥7.50(人民幣)
  • 規格:1775/1729
  • 發貨地:山東聊城市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:1775/1729
      內徑(d): 19.050mm
      外徑(D):56.896mm
      裝配高度(T):19.368mm
      內圈高度(B):19.368mm
      外圈高度(C):15.875mm
      重量:0.26KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
      產品全檢。型號如下:
      09067/09165,09067/09196,09081/09195,02474/02420,02475/02420,02872/02820
      02875/02820,02876/02820,02877/02820,02878/02820
      1380/1328,1380/1329,1680/1620,1755/1729,1775/1729,LM11749/10,LM11949/10,
      M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,15123/245,11162/300,
      18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,LM104949/11,JLM104948/10,
      1988/1922,1988/1932
      2580/20,2776/20,2788/20,2878/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,
      29580/20,25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
      359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
      3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525,33895/33821,33895/33822
      389A/382A,389A/382,37425/37625
      L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
      4375/4335,44150/44348,456/453X,45287/45220
      LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810,55206C/55437
      LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
      799/792,799A/792
      835/832,837/832,841/832,842/832,843/832,861/854,866/854,896/892,898/892,898A/892
      M88048/10,HM89449/10,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,M84548/10,LM806649/10,
      M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010,LM806649/LM806610,
      938/932,HM903249/HM903210

      內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

      Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg]
      d D B C T a
      00050/00150 12,700 38,100 14,072 11,112 13,495 5,10 0,08
      L21549/11 15,875 34,988 10,998 8,712 10,998 3,30 0,05
      03062/03162 15,875 41,275 14,681 11,112 14,288 5,10 0,09
      11590/11520 15,875 42,862 14,288 9,525 14,288 1,30 0,1
      17580/17520 15,875 42,862 16,670 13,495 16,670 5,80 0,11
      HM81649/10 15,875 46,975 21,000 16,000 21,000 6,10 0,18
      05062/05185 15,875 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,13
      09062/09195 15,875 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,2
      21063/21212 15,875 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,26
      05066/05185 16,993 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12
      LM11749/10 17,462 39,878 14,605 10,668 13,843 5,10 0,08
      LM11949/10 19,050 45,237 16,637 12,065 15,494 5,60 0,12
      05075/05185 19,050 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12
      09067/09195 19,050 49,225 19,050 14,288 18,034 7,40 0,17
      09067/09194 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,18
      09067/09196 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,19
      09074/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18
      09078/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18
      21075/21212 19,050 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,24
      1775/1729 19,050 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,26
      05079/05185 19,987 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,11
      07079/07196 20,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,14
      09081/09195 20,625 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,17
      12580/12520 20,638 49,225 19,845 15,875 19,845 7,10 0,18
      M12649/10 21,430 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,16
      LM12749/10 21,986 45,237 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12
      LM12749/11 21,986 45,974 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12
      LL52549/10 22,225 42,070 11,176 8,636 11,176 1,80 0,07
      M12648/10 22,225 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,17
      07087/07196 22,225 50,050 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12
      1380/1328 22,225 52,388 20,168 14,288 19,368 7,60 0,2
      1380/1329 22,225 53,975 20,168 14,288 19,368 7,60 0,22
      1755/1729 22,225 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,24
      1280/1220 22,225 57,150 22,225 17,462 22,225 6,90 0,28
      1975/1932 22,225 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,26
      2684/2631 22,225 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,46
      LM72849/10 22,606 47,000 15,500 12,000 15,500 3,00 0,12
      07093/07196 23,812 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12
      L44640/10 23,812 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12
      1779/1729 23,812 56,896 19,837 15,875 19,367 6,90 0,24
      3659/3620 23,812 61,912 30,416 23,812 28,575 11,90 0,43
      23092/23256 23,812 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,37
      JHM33449/10 24,000 55,000 25,000 21,000 25,000 8,90 0,29
      07098/07196 24,981 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11
      17098/17244 24,981 62,000 16,566 14,288 16,002 3,60 0,25
      07097/07196 25,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11
      07096/07196 25,159 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11
      07100/07196 25,400 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11
      L44643/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12
      L44642/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11
      07100/07204 25,400 51,994 14,260 12,700 15,011 2,80 0,14
      1986/1922 25,400 56,896 19,355 15,875 19,368 5,80 0,24
      M84548/10 25,400 57,150 19,431 14,732 19,845 3,00 0,23
      1780/1729 25,400 57,150 19,837 15,875 19,431 6,90 0,23
      M84249/10 25,400 59,530 23,114 18,288 23,368 5,10 0,32
      15578/15523 25,400 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,27
      15101/15243 25,400 61,912 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29
      15100/15245 25,400 62,000 20,638 14,638 19,050 5,80 0,29
      15101/15244 25,400 62,000 20,638 15,875 20,638 5,80 0,3
      15101/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29
      15102/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29
      15101/15250 25,400 63,500 20,638 15,875 20,638 5,80 0,32
      M86643/10 25,400 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,36
      23100/23256 25,400 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,36
      2687/2631 25,400 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,44
      02473/02420 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,43
      M88036/11 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,43
      HM88630/10 25,400 72,233 25,400 19,842 25,400 4,60 0,59
      3189/3120 25,400 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,64

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 99热国产免费| 中文字幕av一区| 欧美怡红院高清在线| 先锋影音av资源网| 翁熄系列回乡下| 国产免费观看网站| 欧美疯狂ⅹbbbb另类| 国产美女极度色诱视频www| h成人在线观看| 尤物在线影院点击进入| 丰满妇女强制高潮18XXXX| 日韩人妻无码精品专区| 亚洲一区二区三区电影| 欧美日韩在大午夜爽爽影院| 人人妻人人做人人爽精品| 精品一区二区三区在线观看视频| 啦啦啦手机完整免费高清观看| 野花社区视频www| 国产大片b站免费观看直播| 欧美大黑bbb| 国产精品亚欧美一区二区三区| 57pao一国产成视频永久免费| 在线观看网址入口2020国产| a级韩国乱理论片在线观看| 婷婷综合激六月情网| 三上悠亚亚洲一区高清| 无码人妻精品一二三区免费| 久久人妻内射无码一区三区| 日韩美女一级毛片| 乱色美www女麻豆| 最近2019中文字幕大全第二页| 亚洲一区二区三区在线| 欧美在线精品永久免费播放| 亚洲娇小性色xxxx| 波多野结衣教师在线观看| 人妖欧美一区二区三区四区| 男女猛烈xx00免费视频试看| 免费国产在线观看老王影院| 看一级毛片免费观看视频| 免费在线黄色网| 男人j进女人p一进一出视频|