51113軸承 51113推力球軸承
51113軸承 51113推力球軸承
產品價格:¥7(人民幣)
  • 規(guī)格:51113
  • 發(fā)貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:推力球軸承
      軸承型號:51113
      內徑(d):65mm
      外徑(D):90mm
      高度(T):18mm
      重量:0.33KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:鋼板沖壓保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      用途:大中型電動機 機車車輛  機床主軸  內燃機 燃氣渦輪機
      起重機吊鉤  立式水泵  低速減速器  千斤頂  立式離心機

      振動篩以及起重運輸機械等。

      臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:51100 51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108 51109
      51110 51111 51112 51113 51114 51115 51116 51117 51118 51120
      51200 51201 51202 51203 51204 51205 51206 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51213 51214 51215
      51216 51217 51218 51220 51222 51224 51226 51228
      51230 51232 51234 51304 51305 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51316 51317
      51318 51320 51322 51324 513326 51328 51330 51332 51334 51336 51338 如果您有需要的型號,歡迎詢價。


      bearing NO. Principal dimension basic load rating(KN) speed rating (r/min) Weight(kg)
      d D T Cr Cor Grease Oil
      51100 10 24 9 10 14 6500 1000 0.02
      51200 10 26 11 12.7 17.1 5700 8800 0.03
      51101 12 26 9 10.3 15.4 6500 10000 0.022
      51201 12 28 11 13.2 19 5400 8300 0.034
      51102 15 28 9 10.5 16.8 6100 9400 0.024
      51202 15 32 12 16.6 24.8 4900 7500 0.046
      51103 17 30 9 10.8 18.2 6100 9400 0.028
      51203 17 35 12 17.2 27.3 4900 7500 0.053
      51104 20 35 10 14.2 24.7 5100 7900 0.04
      51204 20 40 14 22.3 37.7 3900 6000 0.082
      51304 20 47 18 35.0 55.8 3600 4500 0.092
      51105 25 42 11 19.5 37.2 4400 6800 0.059
      51205 25 47 15 27.8 50.4 3600 5500 0.12
      51305 25 52 18 35.7 61.4 3100 4800 0.18
      51405 25 60 24 55.6 89.4 2600 4000 0.34
      51106 30 47 11 20.4 42.2 4300 6600 0.068
      51206 30 52 16 29.3 58.2 3400 5200 0.15
      51306 30 60 21 42.8 78.7 2700 4200 0.27
      51406 30 70 28 72.8 126 220 3400 0.53
      51107 35 52 12 20.4 44.7 3900 6000 0.09
      51207 35 62 18 39.2 78.2 2900 4500 0.22
      51307 35 68 24 55.5 105 2400 3700 0.39
      51407 35 80 32 87.1 155 1900 2900 0.79
      51108 40 60 13 26.9 62.8 3400 5300 0.12
      51208 40 68 19 46.9 98.3 2700 4200 0.27
      51308 40 78 26 69.3 135 2100 3300 0.55
      51408 40 90 36 113 205 1700 2600 1.14
      51109 45 65 14 27.8 69.1 3200 5000 0.15
      51209 45 73 20 47.7 105 2600 4000 0.32
      51309 45 85 28 80 163 1900 3000 0.69
      51409 45 100 39 130 242 1500 2300 1.47
      51110 50 70 14 28.8 75.4 3100 4800 0.16
      51210 50 78 22 48.5 111 2300 3600 0.37
      51310 50 95 31 91.6 186 1800 2700 1
      514010 50 110 43 148 283 1400 2100 1.99
      51111 55 78 16 34.8 93.1 2800 4300 0.24
      51211 55 90 25 69.4 159 2100 3200 0.61
      51311 55 105 35 119 246 1600 2400 1.34
      51411 55 120 48 178 359 1200 1900 2.64
      51112 60 85 17 41.4 113 2600 4000 0.29
      51212 60 95 26 73.6 179 1900 3000 0.69
      51312 60 110 35 124 267 1500 2300 1.43
      51412 60 130 51 201 397 1100 1700 3.51

      51113

      65 90 18 41.7 117 2400 3700 0.34
      51213 65 100 27 74.8 189 1900 2900 0.77
      51313 65 115 36 128 287 1400 2200 1.57
      51413 65 140 56 232 493 1000 1600 4.47
      51114 70 95 18 43 127 2300 3600 0.36
      51214 70 105 27 73.6 189 1800 2800 0.81
      51314 70 125 40 148 339 1300 2000 2.06
      51414 70 150 60 250 553 940 1450 5.48
      51115 75 100 19 42.3 127 2200 3400 0.42
      51215 75 110 27 7.74 209 1800 2700 0.86
      51315 75 135 44 171 396 1200 1900 2.68
      51415 75 160 65 252 560 880 1350 6.75
      51116 80 105 19 44.6 141 2100 3300 0.43
      51216 80 115 28 78.5 218 1700 2600 0.95
      51316 80 140 44 176 242 1200 1800 2.82
      51117 85 110 19 45.9 150 2100 3200 0.46
      51217 85 125 31 92.3 251 1500 2300 1.29
      51317 85 150 49 206 498 1100 1700 3.66
      51118 90 120 22 59.7 190 1900 2900 0.68
      51218 90 135 35 117 326 1400 2100 1.77
      51318 90 155 50 213 524 1000 1600 3.88
      51120 100 135 25 85 268 1600 2500 0.99
      51220 100 150 38 147 410 1200 1900 2.36
      51320 100 170 55 236 596 940 1450 5.11
      51122 110 145 25 87.1 288 1600 2400 1.08
      51222 110 160 38 148 431 1200 1800 2.57
      51322 110 190 63 280 754 810 1250 7.72
      51124 120 155 25 89 308 1500 2300 1.16
      51224 120 170 39 154 472 1100 1700 2.86

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 日韩大片高清播放器好| baoyu116.永久免费视频| 真实国产乱子伦在线观看| 国产免费久久精品99久久| www.九色视频| 成年人在线免费看视频| 乱之荡艳岳目录| 欧美成人全部视频| 亚洲精品456在线播放| 白嫩少妇喷水正在播放| 可以免费看黄的app| 91精品一区二区三区久久久久| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 亚洲а∨天堂久久精品| 欧美精品在线免费| 国产123在线观看| 韩国精品欧美一区二区三区| 国产福利免费视频| 91精品久久久久久久99蜜桃| 天堂8中文在线最新版在线| 久久婷婷五夜综合色频| 樱桃视频影院在线观看| 亚洲天天做日日做天天欢毛片| 精品视频一区二区三区| 国产真实偷乱小说| 18禁美女黄网站色大片免费观看| 国内精品伊人久久久久妇| XXX2高清在线观看免费视频| 小妇人电影中文在线观看| 三级台湾电影在线| 成年女人男人免费视频播放| 丰满少妇大力进入| 日本一区二区三区精品视频| 亚洲精品电影天堂网| 百合潮湿的欲望| 免费精品无码AV片在线观看| 精品无码国产自产拍在线观看| 国产V片在线播放免费无码| 菠萝蜜视频在线播放| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 青青草原综合久久大伊人|