商鋪名稱:深圳市卓越儀器儀表有限公司
聯系人:路鵬輝(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13570883010@163.com
聯系地址:寶安區民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
郵編:518100
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | KRASS/嘉仕 | ||
是否進口 | 否 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 0-5000 | ||
尺寸 | 詳見參數 | ||
電池種類 | 詳見參數 | ||
測量精度 | 詳見參數 | ||
電源電壓 | 詳見參數 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 詳見參數 | ||
型號 | 7742 |
7742六合一電氣安全性能綜合測試儀|電氣安規綜合測試儀7742
主要特點:
●320× 240大屏幕液晶顯示
●六合一功能,包含交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量
●可選配低壓啟動測試單元,進行七合一功能測試
●可儲存50組面板設定,每組30步驟
●面板鎖定功能,確保測試安全
●同一畫面下顯示所設定的所有測試結果
技術參數:
機型 | 功能說明 |
7742 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量 |
?
一.交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
? | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | ± (2設定值 ?5V) |
頻率 | 50Hz/60Hz±0.1, User Selection | ||
波形 | 正弦波 ,THD lt;2 (阻性負載), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
輸出調整率 | ± (1?output ? 5V), 從空載至滿載 | ||
設定 | |||
上/下限(Total), 電流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ± (2設定值 ?2個字) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ± (3設定值 ?50μA) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
緩升時間,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0.0-999.9 | ||
測試時間second | 0, 0.4 - 999.9 | ||
Arc偵測 | 1– 9檔 (9 為最靈敏) | ||
二.直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出電壓,DCV | 0 -5000 | 1 | ± (2設定值 ?5V) |
紋波 | <4 (5KV/20mA 阻性負載時) | ||
設定 | |||
上/下限電流,μA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2設定值 ?2個字) |
1000 - 20000 | 1 | ||
緩升時間,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0.0, 1.0-999.9 | ? | ± (0.1 ?0.05 sec) |
測試時間,second | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | |
緩升上限電流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||
充電電流下限 | 0.0 - 350.0 μA DC or Auto Set | ||
放電時間 | ≦ 200 msec | ||
最大容性負載 | 1μF < 1KV 0.08μF < 4KV | ||
0.75μF < 2KV 0.04μF < 5KV | |||
0.5μF < 3KV | |||
Arc偵測 | 1– 9檔 (9 為最靈敏) | ||
三.絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
輸出電壓,DCV | 50 - 1000 | 1 | ± (2設定值 ?2個字) |
充電電流 | Maximum >20mApeak | ||
設定 | |||
上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同電阻測量準確度 |
100.0-999.9 | 0.1 | ||
1000-50000 MΩ | 1 | ||
緩升時間,second | 0.1– 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0=F, 1.0-999.9 | ||
測試時間,second | 0, 1.0 - 999.9 | ||
充電電流下限,μA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||
四.接地電阻(GROUND BOND) | |||
輸出電流,Aac | 1.00– 40.00 | 0.01 | ± (2 設定值
在線詢盤/留言
主站蜘蛛池模板:
性做久久久久久久|
欧洲一级毛片免费|
卡一卡二卡三精品|
麻豆一二三四区乱码|
国产精品一区二区四区|
91精品综合久久久久久五月天|
嫩草影院在线入口|
中文字幕在线不卡精品视频99|
日韩中文字幕电影在线观看|
亚洲av综合色区无码专区桃色
|
日韩中文字幕网|
亚洲Av无码一区二区二三区|
欧美性猛交xxx猛交|
亚洲精品**中文毛片|
特级毛片A级毛片免费播放|
免费欧洲美女牲交视频|
美女图片在线视频精品播放|
国产丰满麻豆videossexhd|
黄色中文字幕在线观看|
国产欧美国产精品第一区|
草莓在线观看视频|
国产精品影音先锋|
91精品久久久久久久久久小网站
|
亚洲人成77777在线播放网站|
欧美精品亚洲精品日韩专区va|
亚洲综合校园春色|
炕上摸着老妇雪白肥臀|
伊人久久大香线蕉av五月天
|
午夜福利试看120秒体验区|
色一情一乱一伦一区二区三区日本
|
人人看人人添人人谢|
男女之间差差差|
便器调教(肉体狂乱)小说|
皇上往下边塞玉器见客|
免费久久精品国产片香蕉|
管家婆有哪些版本|
免费看片在线观看|
粗壮挺进邻居人妻|
免费人成在线观看视频高潮|
男人边吃奶边爱边做视频刺激|
伦理eeuss|
|