商鋪名稱:上海棕航電子科技有限公司
聯系人:凌杉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:810247572@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
型號 | XP50PRO | ||
加工定制 | 否 | ||
分辨率(像素) | 640x480 | ||
像素間距(微米) | 17 | ||
NETD | |||
mK | <25 mK | ||
幀率(赫茲) | 50 | ||
物鏡大小 | F50/1.0 | ||
放大倍率(x) | 2.5 – 20 | ||
視野(水平x垂直)(度/米,在100米處) | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 | ||
目視離隙(毫米) | 15 | ||
顯示屏類型 | AMOLED HD | ||
顯示屏分辨率(像素) | 1024x768 | ||
探測范圍(米) | 1800 | ||
視頻/照片分辨率(像素) | 1024x768 | ||
視頻/照片格式 | .mp4 / .jpg | ||
內置存儲卡(GB) | 16 | ||
內置存儲卡容量 | 8 hours of video or ?100 000 pictures | ||
WIFI頻率 | |||
GHz | 2.4 | ||
防護等級(IP代碼)(IEC60529) | IPХ7 (waterproof) | ||
工作溫度 | |||
°С | -25 – 50 | ||
支持的應用 | Stream Vision | ||
Stream Vision 2 | |||
輸出電壓(V) | 3.0 – 4.2 | ||
電池類型 | Li-Ion Battery Pack IPS7 | ||
容量(mAh) | 6400 | ||
電池工作時間(在溫度為22°C時)(單位:小時) | 8 | ||
外接電源 | |||
V | Micro USB type B (5V) | ||
尺寸(毫米) | 242x75x60 | ||
重量(千克) | 0.5 | ||
庫存(型號#) | 77431 | ||
品牌 | PULSAR/脈沖星 |
“畫中畫”功能
畫中畫功能提供了額外放大的十字線區域圖像,幫助用戶在不丟失視場的情況下看到放大的目標細節。
防水性能優越
Helion系列熱成像儀可在不同強度降水環境下下穩定工作,如大雨或降雪(根據IEC 60529標準,產品具有IPX7防護等級)。
工作溫度范圍廣
Helion 2 XP50 Pro所采用的外殼、電源單元、光學元件和電子器件均設計用于寬溫度范圍。Helion確保在低至-25°C的寒冷溫度下性能可靠有效。
視距測量儀
視距測距儀是一種動態測距裝置,旨在協助確定已知高度為1.7 m(鹿)、0.7m(野豬)和0.3 m(兔子)的物體的近似距離。
高圖像幀頻
產品內置50HZ高幀頻圖像,在用戶移動或觀測目標移動時仍可獲得舒適高質量的觀測體驗。
外接電源
Helion系列熱成像儀帶微型USB插孔,可接外部電源快速便捷充電。機身電源包充電設計,增強了在極冷天氣下為產品供電的能力,保護電源免受快速放電的影響。