GARLOCK卡洛克25003-7036
GARLOCK卡洛克25003-7036
產品價格:¥電議(人民幣)
  • 規格:25003-7036
  • 發貨地:泉州
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:福建雙環能源科技股份有限公司

    聯系人:鄭小姐(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:2859602871@qq.com

    聯系地址:福建泉州豐澤區12路

    郵編:362000

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      GARLOCK卡洛克25003-7036

      聯系人:小鄭
      手機:15260826766
      電話:0595-28767829

      QQ2859602871

      傳真:0595-28767825
      公司:泉州雙環貿易發展有限公司

      地址:福建省泉州市鯉城區展覽城二期A        



      Garlock Klozure卡洛克小尺寸油封

      53型、53G1型、53R1型、53R2型、53TB型、53TF型、53T2型、53F1型、63型、63G1型、63R1型、63R2型、63TB型、63TF型、63T2型、63F1型

      Garlock Klozure卡洛克小尺寸粘結式油封

      71型、76型、91型、92型、94型

      Garlock Klozure卡洛克剖分式油封

      21型、23型、24型、25型、26型、26R1型

      Garlock Klozure卡洛克排除式密封

      143A型、145A型、145A1型、145A2型、145L型、145S型

      Garlock Klozure卡洛克外唇油封

      26E型、111型、113型、123型

      Garlock Klozure卡洛克特殊油封

      P/S-1單唇、P/S-1反向單唇、P/S-1反向雙唇、P/S-1同向雙唇、26HR型、50型、54型、57型、58型、62型

      軸承隔離器

      GUARDIAN產品型號:標準 有法蘭 29602 29604,小截面 小厚度法蘭 29606 29607 29608,無法蘭 小厚度 29609 29611,無法蘭 29612 29619,剖分軸臺承座式29616,階梯軸29697,垂直 小截面 29620 29621

      MICRO-TECII產品型號:有法蘭 29102 29106,無法蘭29119,部分軸承座式29116

      ISO-GARD產品型號:有法蘭 29500 29502,小橫截面 29507,無法蘭29519,油脂注入式29518,剖分軸承座式29516,階梯軸,垂直安裝

      EQUALIZER產品型號:標準,小橫截面,無法蘭

      有關大軸徑需求,請與耐興機電聯系。
      Product Weight
      Number ID OD THK ID OD THK LBS
      INCHES MILLIMETER
      Model Material
      24610-4817 26 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.210
      24610-6129 26 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.469 100.0 127.0 11.9 0.220
      24610-2548 26 MILL-RIGHT N 3.938 5.125 0.468 100.0 130.2 11.9 0.250
      24610-3653 26 MILL-RIGHT N 3.938 5.188 0.563 100.0 131.8 14.3 0.260
      24626-2525 26 HNBR 3.938 5.250 0.500 100.0 133.4 12.7 0.260
      24627-3155 26 HNBR 3.938 5.000 0.625 100.0 127.0 15.9 0.220
      24627-2548 26 HNBR 3.938 5.125 0.469 100.0 130.2 11.9 0.260
      24627-2525 26 HNBR 3.938 5.250 0.500 100.0 133.4 12.7 0.260
      24637-2560 26 MILL-RIGHT V 3.938 4.724 0.394 100.0 120.0 10.0 0.200
      24602-5913 26 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.220
      24638-2559 26 MILL-RIGHT V 3.938 4.921 0.472 100.0 125.0 12.0 0.210
      24612-6129 26 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.469 100.0 127.0 11.9 0.220
      24620-9030 26R1 MILL-RIGHT N 3.938 4.724 0.511 100.0 120.0 13.0 0.445
      24620-2494 26R1 MILL-RIGHT N 3.938 4.881 0.625 100.0 124.0 15.9 0.043
      24620-6709 26R1 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.375 100.0 125.4 9.5 0.281
      24608-6232 26R1 MILL-RIGHT N 3.938 4.724 0.472 100.0 120.0 12.0 0.144
      24629-9030 26R1 HNBR 3.938 4.724 0.511 100.0 120.0 13.0 0.109
      24622-2526 26R1 MILL-RIGHT V 3.938 5.118 0.512 100.0 130.0 13.0 0.215
      21086-4817 53 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.390
      21086-2519 53 MILL-RIGHT N 3.938 4.999 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      21086-2521 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.625 100.0 127.0 15.9 0.562
      21086-7842 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.118 0.472 100.0 130.0 12.0 0.442
      21086-7979 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.118 0.500 100.0 130.0 12.7 0.474
      21086-2522 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.125 0.500 100.0 130.2 12.7 0.477
      21086-2525 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.250 0.500 100.0 133.4 12.7 0.535
      21086-2527 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.250 0.625 100.0 133.4 15.9 0.678
      21086-2528 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.375 0.500 100.0 136.5 12.7 0.593
      21086-2531 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.500 0.500 100.0 139.7 12.7 0.651
      21086-3787 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.512 0.472 100.0 140.0 12.0 0.625
      21086-2534 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.625 0.500 100.0 142.9 12.7 0.709
      21096-2519 53 MILL-RIGHT ES 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      21096-7842 53 MILL-RIGHT ES 3.938 5.118 0.472 100.0 130.0 12.0 0.442
      21096-7979 53 MILL-RIGHT ES 3.938 5.118 0.500 100.0 130.0 12.7 0.474
      21095-4817 53 SILICONE 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.390
      21095-2519 53 SILICONE 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      21087-2519 53 MILL-RIGHT N 3.938 4.999 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      21087-2525 53 MILL-RIGHT N 3.938 5.250 0.500 100.0 133.4 12.7 0.535
      21699-4817 53 MILL-RIGHT V 3.938 4.937 0.500 100.0 125.4 12.7 0.390
      21699-2519 53 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      21699-7979 53 MILL-RIGHT V 3.938 5.118 0.500 100.0 130.0 12.7 0.474
      21947-2519 53 MILL-RIGHT V 3.938 4.999 0.500 100.0 127.0 12.7 0.420
      21409-2519 53 MILL-RIGHT V 3.938 4.999 0.500 100.0 127.0 12.7 0.419
      22502-2521 53G1 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.625 100.0 127.0 15.9 0.562
      22537-5049 53R1 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.906 100.0 127.0 23.0 0.882
      22543-5049 53R1 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.906 100.0 127.0 23.0 0.882

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 鸭王3完整版免费完整版在线观看| 中国人xxxxx69免费视频 | 久久亚洲国产精品五月天婷| 欧美在线黄色片| 亚洲精品偷拍无码不卡av| 精品乱码一区二区三区四区| 国产一区二区三区免费看| 麻豆麻豆必出精品入口| 国产精品jizz在线观看老狼| 91频在线观看免费大全| 女人与zozozo禽交| 一级黄色在线看| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 久久精品国内一区二区三区 | 国产又污又爽又色的网站| 色之综合天天综合色天天棕色| 国产精品酒店视频免费看| 99热在线观看免费| 天天色天天操天天射| zooslook欧美另类最新| 成年女人黄小视频| 久久久久亚洲精品中文字幕| 日韩欧美二区在线观看| 亚一亚二乱码专区| 欧美va在线视频| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 欧美日韩一区二区三区久久| 亚洲男人电影天堂| 波多野结衣欲乱上班| 人人妻人人爽人人澡人人| 男女一进一出无遮挡黄| 免费国产综合视频在线看| 第一福利在线视频| 免费观看一级特黄欧美大片| 精品无码三级在线观看视频| 啊灬啊灬啊灬快灬别进去| 老汉色老汉首页a亚洲| 国产av夜夜欢一区二区三区| 色欲欲WWW成人网站| 国产一级特黄在线播放| 色老头在线一区二区三区|