GARLOCK大泵油封23型25003-9284
GARLOCK大泵油封23型25003-9284
產品價格:¥電議(人民幣)
  • 規(guī)格:25003-9284
  • 發(fā)貨地:泉州
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:福建雙環(huán)能源科技股份有限公司

    聯(lián)系人:鄭小姐(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:2859602871@qq.com

    聯(lián)系地址:福建泉州豐澤區(qū)12路

    郵編:362000

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      GARLOCK大泵油封23型25003-9284

      聯(lián)系人:小鄭
      手機:15260826766  電話:0595-28767829

      QQ2859602871    傳真:0595-28767825
      公司:泉州雙環(huán)貿易發(fā)展有限公司

      地址:福建省泉州市鯉城區(qū)展覽城二期A

      GARLOCK 21911-4438 密封是我們公司最有優(yōu)勢的產品之一、直接國外訂貨、不詢價于國內,專供中石化、中海油。

      泉州雙環(huán)專業(yè)為中海油、中石油、中石化、鉆探工程公司的用戶提供純正進口GARLOCK 21911-4438 密封,雙環(huán)公司能以最低的價格和最快的交貨期將純正的原廠部件交給客戶。

      在2003年,EnPro工業(yè)把Pikotek作為在密封技術領域內補充

      Garlock技術供應的一個業(yè)務單元增加了進來。Pikotek是用于陰極保護的應急法蘭墊片和電子法蘭隔離工具的一個制造商。

      Garlock對質量,創(chuàng)新和增長的承諾使得公司在過去的115年里始終立于不敗之地。為了支持這個理念,公司正在對紐約州Palmyra鎮(zhèn)的全球總部和幾個關鍵的制造大樓進行修補和翻新。這項投資將使得我們的產品和客戶支持在流體密封公司中成為世界第一。

      流體密封解決方案

      福建Garlock密封件、油封,福州Garlock密封件、油封,莆田Garlock密封件、油封,泉州Garlock密封件、油封,廈門Garlock密封件、油封,漳州Garlock密封件、油封,龍巖Garlock密封件、油封,三明Garlock密封件、油封,南平Garlock密封件、油封

      密封件

      1、GARLOCK KLOZURE骨架油封特殊油封

      2、GARLOCK ISO-GARD 軸承隔離器 機械密封

      3、GARLOCK 軸承隔離器機械密封件

      4、GARLOCK KLOZURE骨架油封 排除式密封 V型圈

      5、GARLOCK KLOZURE骨架油封 外唇油封

      6、GARLOCK KLOZURE骨架油封 PTFE特殊油封

      7、MERKEL密封件 SIMRIT CFW 內骨架油封

      8、MERKEL密封圈 SIMRIT CFW 外骨架油封

      9、MERKEL密封圈 SIMRIT CFW 特殊油封

      10、進口各種材質O型圈

      11、各種材質類型星型圈、擋圈,金屬O型圈,組合密封墊

      31、GOODYEAR 食品輸送膠管

      32、GOODYEAR 食品沖洗膠管

      33、GOODYEAR 船用膠管

      34、GOODYEAR耐磨膠管

      Garlock Klozure卡洛克大尺寸油封

      26型、26R1型、59型、59G1型、64型、64G1型、87型、88型

      Product Weight
      Number ID OD THK ID OD THK LBS
      INCHES MILLIMETER
      Model Material
      25003-5363 23 MILL-RIGHT N 3.938 4.921 0.433 100.0 125.0 11.0 0.320
      25003-2523 23 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.438 100.0 125.4 11.1 0.323
      25003-2622 23 MILL-RIGHT N 3.938 4.950 0.500 100.0 125.7 12.7 0.324
      25003-4817 23 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.323
      25003-6709 23 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.375 100.0 125.4 9.5 0.323
      25003-1000 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.040 0.400 100.0 128.0 10.2 0.204
      25003-1448 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.400 100.0 127.0 10.2 0.327
      25003-2493 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.438 100.0 127.0 11.1 0.327
      25003-2519 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.327
      25003-5913 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.327
      25003-6129 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.469 100.0 127.0 11.9 0.327
      25003-6111 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.062 0.500 100.0 128.6 12.7 0.331
      25003-9646 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.063 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25003-3229 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.118 0.375 100.0 130.0 9.5 0.335
      25003-7979 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.118 0.500 100.0 130.0 12.7 0.335
      25003-2522 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.125 0.500 100.0 130.2 12.7 0.335
      25003-2548 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.125 0.468 100.0 130.2 11.9 0.350
      25003-4776 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.188 0.500 100.0 131.8 12.7 0.509
      25003-2525 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.250 0.500 100.0 133.4 12.7 0.515
      25003-1145 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.256 0.469 100.0 133.5 11.9 0.516
      25003-6205 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.313 0.500 100.0 135.0 12.7 0.522
      25003-2528 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.376 0.500 100.0 136.6 12.7 0.528
      25003-7416 23 MILL-RIGHT N 3.938 5.438 0.500 100.0 138.1 12.7 0.534
      25010-8483 23 MILL-RIGHT ES 3.938 4.906 0.484 100.0 124.6 12.3 0.321
      25010-4817 23 MILL-RIGHT ES 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.323
      25004-1875 23 SILICONE 3.938 4.921 0.492 100.0 125.0 12.5 0.330
      25287-9646 23 SILICONE 3.938 5.063 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25004-9646 23 SILICONE 3.938 5.062 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25009-6111 23 SILICONE 3.938 5.062 0.500 100.0 128.6 12.7 0.330
      25009-9646 23 SILICONE 3.938 5.062 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25004-2519 23 SILICONE 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.327
      25009-1448 23 SILICONE 3.938 5.000 0.400 100.0 127.0 10.2 0.327
      25284-8790 23 SILICONE 3.938 4.906 0.500 100.0 124.6 12.7 0.330
      25284-9646 23 SILICONE 3.938 5.062 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25286-9646 23 SILICONE 3.938 5.062 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25006-5872 23 MILL-RIGHT V 3.938 4.875 0.500 100.0 123.8 12.7 0.320
      25006-4817 23 MILL-RIGHT V 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.323
      25006-8483 23 MILL-RIGHT V 3.938 4.906 0.484 100.0 124.6 12.3 0.321
      25006-5913 23 MILL-RIGHT V 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.327
      25006-9646 23 MILL-RIGHT V 3.938 5.062 0.375 100.0 128.6 9.5 0.331
      25058-5913 25 TFE 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.327
      25048-6709 25 TFE 3.938 4.938 0.375 100.0 125.4 9.5 0.323
      24600-4634 26 MILL-RIGHT N 3.938 4.734 0.511 100.0 120.2 13.0 0.200
      24600-4817 26 MILL-RIGHT N 3.938 4.938 0.500 100.0 125.4 12.7 0.210
      24600-5913 26 MILL-RIGHT N 3.938 5.000 0.500 100.0 127.0 12.7 0.220

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久久精品电影院| 国产免费内射又粗又爽密桃视频| 一区免费在线观看| 日本免费网站在线观看| 亚洲va无码va在线va天堂| 欧美视频第二页| 偷自视频区视频真实在线| 美女扒了内裤让男人桶爽视频| 国产又爽又色在线观看 | 欧美国产亚洲日韩在线二区| 亚洲精品视频在线免费| 白桦楚然小说叫什么| 又色又爽又黄的视频软件app| 视频一区视频二区在线观看| 国产强被迫伦姧在线观看无码 | 国产xxxx视频在线观看| 风流女护土一级毛片| 国产成人综合色视频精品| 你懂的视频在线播放| 国产精品视频色拍拍| 99久久国产免费中文无字幕| 天天躁天天碰天天看| 一个人免费观看日本www视频| 成人AAA片一区国产精品| 中文字幕精品在线视频| 日本一本高清视频| 久久九九精品国产综合喷水| 日韩不卡高清视频| 久操免费在线观看| 暖暖在线视频日本| 亚洲av无码成人精品区狼人影院 | 国产仑乱无码内谢| 黑色丝袜小舞被躁翻了3d| 国产成人高清精品免费软件 | 文轩探花高冷短发| 久久久999久久久精品| 日本最新免费网站| 久久国产精品99精品国产| 日韩中文字幕视频在线观看| 久碰人澡人澡人澡人澡91| 日韩精品欧美国产精品亚|