商鋪名稱:福建雙環(huán)能源科技股份有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2859602871@qq.com
聯(lián)系地址:福建泉州豐澤區(qū)12路
郵編:362000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
Garlock油封23548-4887 、GARLOCK KLOZURE骨架油封
聯(lián)系人:小鄭手機(jī):15260826766 電話:0595-28767829 QQ:2859602871
泉州雙環(huán)有專門的采購部門負(fù)責(zé)和國外供應(yīng)商聯(lián)系,產(chǎn)品純正原裝進(jìn)口,有專門的業(yè)務(wù)人員和采購人員為您提供周到的服務(wù)。
Garlock骨架油封23548-6580
Garlock油封63R1 23547-6477
Garlock Klozure 23078-6755
Garlock卡洛克油封23547-7215
garlock 25003-0205
卡洛克garlock 骨架油封25003-0205
卡洛克garlock 骨架油封25003-0208
Garlock 油封MILL-RIGHT V 21964-2174
Garlock油封24060-7727
Garlock卡勒克油封25310-5981
Garlock油封件號:23078-6755
Garlock Klozure油封23078-6470
Klozure油封23547-6477
Garlock Klozure油封23547-7215
Garlock 骨架油封23547-9417
Product Weight
Number ID OD THK ID OD THK LBS
INCHES MILLIMETER
Model Material
Garlock油封 型號 材質(zhì)
24106-5562 61 GYLON 1.103 1.851 0.394 28.0 47.0 10.0 0.133
24125-5564 61 GYLON 1.103 1.850 0.276 28.0 47.0 7.0 0.070
21158-5562 63 MILL-RIGHT N 1.108 1.850 0.375 28.1 47.0 9.5 0.073
21290-5562 63 MILL-RIGHT ES 1.108 1.850 0.375 28.1 47.0 9.5 0.073
21168-5562 63 SILICONE 1.108 1.850 0.375 28.1 47.0 9.5 0.073
25600-0109 151 NBR 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.085
25810-0109 151 NBR 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.004
25601-0109 151 HNBR 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.004
25603-0109 151 HNBR 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.004
25602-0109 151 FKM 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.004
25410-0109 151 FKM 1.122 1.831 0.394 28.5 46.5 10.0 0.004
25058-0353 25 TFE 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.115
24600-0351 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.020
24600-1297 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.984 0.437 28.6 50.4 11.1 0.147
24600-0353 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.020
24600-1288 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.828 0.375 28.6 46.4 9.5 0.184
24600-1289 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.984 0.437 28.6 50.4 11.1 0.204
24600-1394 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.020
24600-0814 26 MILL-RIGHT N 1.125 2.062 0.375 28.6 52.4 9.5 0.020
24600-0842 26 MILL-RIGHT N 1.125 2.001 0.375 28.6 50.8 9.5 0.020
24614-3292 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.250 28.6 41.3 6.4 0.020
24614-0353 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.020
24614-3472 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.313 28.6 44.5 8.0 0.020
24600-1290 26 MILL-RIGHT N 1.125 2.844 0.500 28.6 72.2 12.7 0.050
24600-3885 26 MILL-RIGHT N 1.125 2.750 0.375 28.6 69.9 9.5 0.029
24610-1394 26 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.020
24650-3885 26NS MILL-RIGHT N 1.125 2.750 0.375 28.6 69.9 9.5 0.030
24060-0351 61 GYLON 1.125 1.625 0.312 28.6 41.3 7.9 0.048
24060-0352 61 GYLON 1.125 1.625 0.375 28.6 41.3 9.5 0.107
24075-6169 61 GYLON 1.125 1.625 0.250 28.6 41.3 6.4 0.047
24125-0351 61 GYLON 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.050
24125-0352 61 GYLON 1.125 1.625 0.375 28.6 41.3 9.5 0.107
24060-0353 61 GYLON 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.116
24060-0357 61 GYLON 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.125
24060-5556 61 GYLON 1.125 1.750 0.313 28.6 44.5 8.0 0.060
24125-7997 61 GYLON 1.125 1.828 0.250 28.6 46.4 6.4 0.070
24060-0359 61 GYLON 1.125 2.000 0.375 28.6 50.8 9.5 0.134
24125-0357 61 GYLON 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.070
24060-7242 61 GYLON 1.125 2.125 0.375 28.6 54.0 9.5 0.100
24062-1307 61 GYLON 1.125 1.625 0.438 28.6 41.3 11.1 0.137
24128-1307 61 GYLON 1.125 1.625 0.438 28.6 41.3 11.1 0.140
24062-0357 61 GYLON 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.125
21767-0351 62 TFE 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.056
21158-0351 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.048
21158-0352 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.375 28.6 41.3 9.5 0.047
11/17/08 www.klozure.com 3
Garlock Klozure® Oil Seals and Face Seals Catalog by Shaft Size
Product Weight
Number ID OD THK ID OD THK LBS
INCHES MILLIMETER
Model Material
21158-8066 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.654 0.313 28.6 42.0 8.0 0.052
21542-7650 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.850 0.313 28.6 47.0 8.0 0.073
21158-0353 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.061
21158-0354 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.437 28.6 44.5 11.1 0.060
21158-0355 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.828 0.375 28.6 46.4 9.5 0.070
21158-0356 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.828 0.438 28.6 46.4 11.1 0.068
21158-5891 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.851 0.437 28.6 47.0 11.1 0.071
21158-7650 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.850 0.313 28.6 47.0 8.0 0.073
21158-0357 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.075
21158-0358 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.438 28.6 47.6 11.1 0.074
21158-3872 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.984 0.375 28.6 50.4 9.5 0.087
21158-3873 63 MILL-RIGHT N 1.125 1.984 0.437 28.6 50.4 11.1 0.087
21158-0359 63 MILL-RIGHT N 1.125 2.000 0.375 28.6 50.8 9.5 0.089
21158-0360 63 MILL-RIGHT N 1.125 2.000 0.438 28.6 50.8 11.1 0.088
21158-8067 63 MILL-RIGHT N 1.125 2.047 0.375 28.6 52.0 9.5 0.094
21158-0361 63 MILL-RIGHT N 1.125 2.062