商鋪名稱:南通騰龍卷揚機制造有限公司
聯系人:吳剛(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1048522281@qq.com
聯系地址:如皋市東城鎮(zhèn)小康路58號
郵編:如皋市東城鎮(zhèn)小康路58號
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰龍 | ||
樁工機械種類 | 打樁機 | ||
外形尺寸 | 740*200*700(cm) | ||
鉆孔直徑 | 2000(mm) | ||
鉆孔深度 | 20(m) | ||
回轉速度 | 8(m) | ||
回轉角度 | 45(°) | ||
動力頭功率 | 55(kw) | ||
動力頭轉速 | 500(rpm) | ||
最大扭距 | 300(kn.m) | ||
爬坡能力 | 80(°) | ||
行走速度 | 15(km/h) | ||
整車重量 | 6(t) | ||
可配鉆桿類型 | 全 | ||
規(guī)格 | 國標 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | CK2000 |
樁機沖孔打樁機直銷 南通沖孔打樁機 騰龍性價比高
工藝參數控制 甘肅沖孔打樁機 ?合格率高。?生產效率高河南沖孔打樁機 ?質量損失率。
? 參數 型號 | CK900 | CK1500 | CK2000 | CK2500 | CK3000 | CK3500 |
沖孔直徑(mm) | 600-900 | 900-1500 | 1200-2000 | 1600-2500 | 2000-3000 | 2500-3500 |
沖孔深度(m) | ?????????????????80 ?????????????????????????????????????????100 | |||||
主卷揚機型號 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | JK15 | JK20 |
主卷揚拉力(KN) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
鋼絲繩直徑(mm) | 21.5 | 28 | 31 | 34 | 40 | 44 |
副卷揚拉力(KN) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
沖擊次數(次/min) | 5-6 | |||||
整機質量(kg) | 6000 | 8500 | 11000 | 15000 | 20000 | 28000 |
外形尺寸(mm) | 6000*2200*6300 | 7500*2200*7000 | 9000*2600*7500 |
??
?騰龍打樁機制造過程:
質量、服務承諾:
1、按行業(yè)的有關規(guī)范、標準,進行設計、制造,確保產品質量滿足用戶的需求。
2、保修期一年內,對因產品制造質量引起的故障,為用戶提供免費服務。如確因用戶使用不當造成的零件損壞,實行收費服務。
3、對用戶的服務需求(包括保修期后),我們承諾本公司將派員服務到現場。
?