商鋪名稱:山東融翔工礦機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:黃海旭(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3478543657@qq.com
聯(lián)系地址:山東濟(jì)寧任城鑫聲玉城六號樓二單元
郵編:272000
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外層最大靜張力 | 26/190kN | ||
內(nèi)層最大靜張力 | 50/320kN | ||
平均靜張力 | 38/250kN | ||
最大繩速 | 1.5/0.16m/s | ||
平均繩速 | 1.1/0.12m/s | ||
傳動比 | 30.22/242.49 | ||
容繩量 | 500m | ||
結(jié)構(gòu) | 6*19 | ||
公稱抗拉強(qiáng)度 | 1670MPa | ||
電機(jī)功率 | 45kW | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||
外形尺寸 | 3505*1200*1250mm | ||
整機(jī)重量 | 5500kg | ||
品牌 | 山東融翔 | ||
卷筒直徑*寬度 | 540*700mm | ||
鋼絲繩直徑 | 30 | ||
mm |