商鋪名稱:上海石虎礦山機械有限公司
聯(lián)系人:錢經理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2833145818@qq.com
聯(lián)系地址:浦東新區(qū)航頭路118號
郵編:201316
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
SH復合圓錐式破碎機是集西蒙斯圓錐破碎機和液壓圓錐破碎機的優(yōu)點而設計的一種新型的高效復合圓錐破碎機,其獨特的迷宮式密封設計,液壓調整和液壓清腔結構,已被證明能提供更高產量和優(yōu)異的產品質量。
1380圓錐破價格|上海1380圓錐破報價|1380圓錐式破碎機廠家—上海石虎 www.shihukj.com
【進料粒度】:≤267mm
【生產能力】:18-725T/h
【應用領域】:
【適用物料】:花崗巖、 玄武巖、 輝綠巖、 頁巖、 石英石、 河卵石、 石灰石、 鐵礦石、 煤矸石、 有色金屬礦石、 鵝卵石 等
1、復合破機體均為鑄鋼結構,在重載部位高應力點設置有加強筋;
2、驅動軸兩端裝有圓錐滾子軸承,動力驅動由重載錐齒輪完成,軸承座采用骨架式密封圈防止?jié)櫥托孤?
3、防塵圈由放置在球面座內的彈簧浮起,在機器運轉過程中起調節(jié)作用;
4、提供"彈簧式"過鐵釋放保護,這樣可以保證破碎系統(tǒng)正常運行;
5、結構新穎、獨特、簡單合理、運轉平衡、運行成本低;
1380圓錐破價格|上海1380圓錐破報價|1380圓錐式破碎機廠
型 號 | 腔型 |
破碎直徑 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
最小排料尺寸 (mm) |
轉速 (RPM) |
電機功率 (kW) |
重量 (t) |
不同閉邊排料口[in(mm)]的產量(TPH) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||||
SHCC600 | 粗型 | 600 | 95 | 10 | 630 | 37-55 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
SHCF600 | 細型 | 600 | 72 | 6 | 630 | 37-55 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
SHCC1000 | 粗型 | 1016 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
SHCM1000 | 中型 | 1016 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
SHCF1000 | 細型 | 1016 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
SHCC1160 | 粗型 | 1143 | 180 | 13 | 630 | 110-132 | 16 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
SHCM1160 | 中型 | 1143 | 130 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
SHCF1160 | 細型 | 1143 | 90 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
SHCC1300 | 粗型 | 1296 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
SHCM1300 | 中型 | 1296 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 23 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
SHCF1300 | 細型 | 1296 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 23 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
SHCC1380 | 粗型 | 1372 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
SHCM1380 | 中型 | 1372 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 27 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
SHCF1380 | 細型 | 1372 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 27 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
SHCC1500 | 粗型 | 1524 | 235 | 22 | 560 | 185-220 | 37.8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
SHCM1500 | 中型 | 1524 | 175 | 19 | 560 | 185-220 | 37.8 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
SHCF1500 | 細型 | 1524 | 130 | 13 | 560 | 185-220 | 37.8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
SHCC1680 | 粗型 | 1676 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 44.3 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
SHCM1680 | 中型 | 1676 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 44.3 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
SHCF1680 | 細型 | 1676 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 44.3 | 180 | 220 | 260 | 335 |
注:
1.以上參數以巖石松散比重1.6t/m3,抗壓度<150MPa,含水率<20%為依據;
2.處理能力受給料均勻能力、粒度、級配、巖性、線速度等情況影響。
咨詢熱線:021-58220632 021-58220633 錢經理
上海石虎破碎機:www.shihukj.com
上海石虎制砂機:www.shihuzsj.com
上海石虎圓錐破:http://http://www.shihukj.com/posui/posui19.html