商鋪名稱:合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
干線頻率 | 50/60 Hz |
UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
3 ms ... 12 ms | |
典型釋放時(shí)間 | 3 ms |
典型釋放時(shí)間范圍 | 2 ms ... 9 ms |
工作電壓顯示 | 白熾燈 |
額定條件下的功耗 | 0.92 W |
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),2 PDT |
---|---|
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
限制連續(xù)電流 | 5 A |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 120 W (24 V DC) |
95 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
40 W (可用于110 V DC) | |
55 W (可用于220 V DC) | |
1250 VA (可用于250VAC) |
注意事項(xiàng) | 僅有AC電壓型號(hào) |
---|---|
測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |
測(cè)試電壓繼電器觸點(diǎn)/繼電器觸點(diǎn) | 1 kV AC (50Hz,1min) |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
機(jī)械壽命 | 約 5x 107 開關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 2.3 kV |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
輸入電路和輸出觸點(diǎn)電流通路之間的安全隔離、加強(qiáng)絕緣及6 kV | |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類別 | II |
名稱 | 輸入和觸點(diǎn)回路(或輸出觸點(diǎn)電流路徑)之間的空氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
絕緣 | 安全隔離,增強(qiáng)型絕緣 |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類別 | III |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61810-1 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
eCl@ss 5.0 | 27371601 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27371600 |
eCl@ss 6.0 | 27371600 |
eCl@ss 7.0 | 27371601 |
eCl@ss 8.0 | 27371601 |
eCl@ss 9.0 | 27371601 |