進口工業(yè)機械用碟形彈片
進口工業(yè)機械用碟形彈片
產(chǎn)品價格:¥1(人民幣)
  • 規(guī)格:標準件
  • 發(fā)貨地:天津
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業(yè)證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:天津元象國際貿(mào)易有限公司東莞分公司

    聯(lián)系人:高毅(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:Yuky@starpoint.cn

    聯(lián)系地址:東莞市南城區(qū)體育路2號鴻禧中心B1107

    郵編:523000

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      德國 BAUER 盤形彈簧 Disc springs
      機械用 (φ6~φ45mm)
      產(chǎn)品編號 外徑 O.D 內(nèi)徑 I.D 厚度 t 自由高 L ho/t S=1.0ho(總行程)
      壓縮 mm 負荷 F
      kgf   N
      B63203 6 3.2 0.30 0.45 0.50 0.15 15.61 15.61 153.0
      B83202 8 3.2 0.20 0.40 1.00 0.20 3.04 3.04 29.8
      B83203 0.30 0.55 0.83 0.25 12.81 12.81 125.5
      B83204 0.40 0.60 0.50 0.20 24.29 24.29 238.0
      B83205 0.50 0.70 0.40 0.20 47.44 47.44 464.9
      B84202 8 4.2 0.20 0.45 1.25 0.25 4.29 4.29 42.0
      B84203 0.30 0.55 0.83 0.25 14.47 14.47 141.8
      B84204 0.40 0.60 0.50 0.20 27.44 27.44 268.9
      B103203 10 3.2 0.30 0.65 1.17 0.35 11.03 11.03 108.1
      B103204 0.40 0.70 0.75 0.30 22.41 22.41 219.6
      B103205 0.50 0.75 0.50 0.25 36.47 36.47 357.4
      B104204 4.2 0.40 0.70 0.75 0.30 23.66 23.66 231.9
      B104205 0.50 0.75 0.50 0.25 38.51 38.51 377.4
      B104206 0.60 0.85 0.42 0.25 66.54 66.54 652.1
      B105203 5.2 0.25 0.55 1.20 0.30 6.39 6.39 62.6
      B105204 0.40 0.70 0.75 0.30 26.17 26.17 256.5
      B105205 0.50 0.75 0.50 0.25 42.60 42.60 417.5
      B124204 12 4.2 0.40 0.80 1.00 0.40 20.99 20.99 205.7
      B124205 0.50 0.85 0.70 0.35 35.87 35.87 351.5
      B124206 0.60 1.00 0.67 0.40 70.84 70.84 694.2
      B125205 5.2 0.50 0.90 0.80 0.40 43.24 43.24 423.8
      B125206 0.60 0.95 0.58 0.35 65.39 65.39 640.8
      B126205 6.2 0.50 0.85 0.70 0.35 41.26 41.26 404.3
      B126206 0.60 0.95 0.58 0.35 71.28 71.28 698.5
      B135205 12.5 5.2 0.50 0.85 0.70 0.35 34.40 34.40 337.1
      B136204 6.2 0.35 0.80 1.29 0.45 16.36 16.36 160.3
      B136205 0.50 0.85 0.70 0.35 37.09 37.09 363.5
      B136207 0.70 1.00 0.43 0.30 87.23 87.23 854.9
      B147204 14 7.2 0.35 0.80 1.29 0.45 13.33 13.33 130.6
      B147205 0.50 0.90 0.80 0.40 34.53 34.53 338.4
      B147208 0.80 1.10 0.38 0.30 106.12 106.12 1,040.0
      B155204 15 5.2 0.40 0.95 1.38 0.55 18.44 18.44 180.7
      B155205 0.50 1.00 1.00 0.50 32.74 32.74 320.9
      B155206 0.60 1.05 0.75 0.45 50.93 50.93 499.1
      B155207 0.70 1.10 0.57 0.40 71.89 71.89 704.5
      B156205 6.2 0.50 1.00 1.00 0.50 34.06 34.06 333.8
      B156206 0.60 1.05 0.75 0.45 52.97 52.97 519.1
      B156207 0.70 1.10 0.57 0.40 74.77 74.77 732.7
      B158207 8.2 0.70 1.10 0.57 0.40 86.16 86.16 844.4
      B158208 0.80 1.20 0.50 0.40 128.67 128.67 1,261.0
      B168204 16 8.2 0.40 0.90 1.25 0.50 16.89 16.89 165.5
      B168206 0.60 1.05 0.75 0.45 51.29 51.29 502.6
      B168207 0.70 1.15 0.64 0.45 81.44 81.44 798.1
      B168208 0.80 1.20 0.50 0.40 108.06 108.06 1,059.0
      B168209 0.90 1.25 0.39 0.35 134.59 134.59 1,319.0
      B186204 18 6.2 0.40 1.00 1.50 0.60 13.96 13.96 136.8
      B186205 0.50 1.10 1.20 0.60 27.27 27.27 267.2
      B186206 0.60 1.20 1.00 0.60 47.11 47.11 461.7
      B186207 0.70 1.25 0.79 0.55 68.57 68.57 672.0
      B186208 0.80 1.30 0.63 0.50 93.05 93.05 911.9
      B188205 8.2 0.50 1.10 1.20 0.60 29.40 29.40 288.1
      B188207 0.70 1.25 0.79 0.55 73.96 73.96 724.8
      B188208 0.80 1.30 0.63 0.50 100.36 100.36 983.5
      B188210 1.00 1.40 0.40 0.40 156.84 156.84 1,537.0
      B189205 9.2 0.45 1.05 1.33 0.60 22.76 22.76 223.0
      B189207 0.70 1.20 0.71 0.50 71.38 71.38 699.5
      B189210 1.00 1.40 0.40 0.40 166.43 166.43 1,631.0
      B208205 20 8.2 0.50 1.15 1.30 0.65 24.85 24.85 243.5
      B208206 0.60 1.30 1.17 0.70 46.23 46.23 453.1
      B208207 0.70 1.35 0.93 0.65 68.17 68.17 668.1
      B208208 0.80 1.40 0.75 0.60 93.93 93.93 920.5
      B208209 0.90 1.45 0.61 0.55 122.55 122.55 1,201.0
      B208210 1.00 1.55 0.55 0.55 168.16 168.16 1,648.0
      B201004 10.2 0.40 0.90 1.25 0.50 10.78 10.78 105.6
      B201005 0.50 1.15 1.30 0.65 27.36 27.36 268.1
      B201008 0.80 1.35 0.69 0.55 94.81 94.81 929.1
      B201009 0.90 1.45 0.61 0.55 135.00 135.00 1,323.0
      B201010 1.00 1.55 0.55 0.55 185.20 185.20 1,815.0
      B201011 1.10 1.55 0.41 0.45 201.63 201.63 1,976.0
      B201012 1.20 1.55 0.29 0.35 203.57 203.57 1,995.0
      B201015 1.50 1.80 0.20 0.30 340.82 340.82 3,340.0
      B221106 22.5 11.2 0.60 1.40 1.33 0.80 45.31 45.31 444.0
      B221108 0.80 1.45 0.81 0.65 87.26 87.26 855.1
      B221113 1.25 1.75 0.40 0.50 256.02 256.02 2,509.0
      B238207 23 8.2 0.70 1.50 1.14 0.80 61.43 61.43 602.0
      B238208 0.80 1.55 0.94 0.75 85.96 85.96 842.4
      B238209 0.90 1.60 0.78 0.70 114.18 114.18 1,119.0
      B238210 1.00 1.70 0.70 0.70 156.73 156.73 1,536.0
      B231009 10.2 0.90 1.65 0.83 0.75 129.90 129.90 1,273.0
      B231010 1.00 1.70 0.70 0.70 166.22 166.22 1,629.0
      B231013 1.25 1.90 0.52 0.65 301.53 301.53 2,955.0
      *B231210 12.2 1.00 1.60 0.60 0.60 156.73 156.73 1,536.0
      *B231213 1.25 1.85 0.48 0.60 306.12 306.12 3,000.0
      *B231215 1.50 2.10 0.40 0.60 528.98 528.98 5,184.0
      *B251010 25 10.2 1.00 1.75 0.75 0.75 146.53 146.53 1,436.0
      B251207 12.2 0.70 1.60 1.29 0.90 64.85 64.85 635.5
      B251209 0.90 1.60 0.78 0.70 107.14 107.14 1,050.0
      B251210 1.00 1.80 0.80 0.80 168.06 168.06 1,647.0
      B251213 1.25 1.95 0.56 0.70 287.14 287.14 2,814.0
      B251215 1.50 2.05 0.37 0.55 389.90 389.90 3,821.0
      B281008 28 10.2
      , 0.80 1.75 1.19 0.95 73.76 73.76 722.8
      B281010 1.00 1.90 0.90 0.90 136.43 136.43 1,337.0
      B281013 1.25 2.05 0.64 0.80 236.94 236.94 2,322.0
      B281015 1.50 2.20 0.47 0.70 358.27 358.27 3,511.0
      B281210 12.2 1.00 1.95 0.95 0.95 151.22 151.22 1,482.0
      B281213 1.25 2.10 0.68 0.85 264.29 264.29 2,590.0
      B281215 1.50 2.25 0.50 0.75 402.96 402.96 3,949.0
      B281408 14.2 0.80 1.80 1.25 1.00 87.64 87.64 858.9
      B281410 1.00 1.80 0.80 0.80 136.94 136.94 1,342.0
      B281413 1.25 2.10 0.68 0.85 284.18 284.18 2,785.0
      B281415 1.50 2.15 0.43 0.65 375.51 375.51 3,680.0
      B321210 31.5 12.2 1.00 2.10 1.10 1.10 133.57 133.57 1,309.0
      B321213 1.25 2.20 0.76 0.95 225.20 225.20 2,207.0
      B321215 1.50 2.35 0.57 0.85 348.27 348.27 3,413.0
      B321608 16.3 0.80 1.85 1.31 1.05 73.63 73.63 721.6
      B321613 1.25 2.15 0.72 0.90 240.71 240.71 2,359.0
      B321615 1.50 2.40 0.60 0.90 416.02 416.02 4,077.0
      B321618 1.75 2.45 0.40 0.70 513.88 513.88 5,036.0
      B321620 2.00 2.75 0.38 0.75 821.84 821.84 8,054.0
      B341210 34 12.2 1.00 2.25 1.25 1.25 128.16 128.16 1,256.0
      B341213 1.25 2.35 0.88 1.10 220.31 220.31 2,159.0
      B341215 1.50 2.50 0.67 1.00 346.12 346.12 3,392.0
      B341413 14.3 1.25 2.40 0.92 1.15 239.49 239.49 2,347.0
      B341415 1.50 2.55 0.70 1.05 377.96 377.96 3,704.0
      B341615 16.3 1.50 2.55 0.70 1.05 398.78 398.78 3,908.0
      B341620 2.00 2.85 0.43 0.85 765.10 765.10 7,498.0
      B361809 35.5 18.3 0.90 2.05 1.28 1.15 90.18 90.18 883.8
      B361813 1.25 2.25 0.80 1.00 210.10 210.10 2,059.0
      B361820 2.00 2.80 0.40 0.80 688.47 688.47 6,747.0
      B401413 40 14.2 1.25 2.65 1.12 1.40 202.24 202.24 1,982.0
      B401415 1.50 2.75 0.83 1.25 312.04 312.04 3,058.0
      B401420 2.00 3.05 0.53 1.05 621.22 621.22 6,088.0
      B401615 16.3 1.50 2.80 0.87 1.30 334.80 334.80 3,281.0
      B401620 2.00 3.10 0.55 1.10 671.43 671.43 6,580.0
      B401820 18.3 2.00 3.15 0.58 1.15 575.71 575.71 5,642.0
      B402010 20.4 1.00 2.30 1.30 1.30 109.39 109.39 1,072.0
      B402015 1.50 2.65 0.77 1.15 326.63 326.63 3,201.0
      B402020 2.00 3.10 0.55 1.10 740.61 740.61 7,258.0
      B402023 2.25 3.15 0.40 0.90 862.86 862.86 8,456.0
      B402025 2.50 3.45 0.38 0.95 1,248.98 1,248.98 12,240.0
      B452213 45 22.4 1.25 2.85 1.28 1.60 204.80 204.80 2,007.0
      B452218 1.75 3.05 0.74 1.30 456.63 456.63 4,475.0
      B452225 2.50 3.50 0.40 1.00 1,024.49 1,024.49 10,040.0
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 国产精品成熟老女人视频| 色妞bbbb女女女女| 日本一道高清一区二区三区| 免费一级美国片在线观看| 天天影视综合网色综合国产| 成人午夜性影院视频| 乡村大乱淫交换第一章| 精品一区二区三区在线视频| 国产男女爽爽爽免费视频| 99久无码中文字幕一本久道 | 欧美色图另类图片| 国产乱码一区二区三区| 55夜色66夜色| 在线视频亚洲欧美| 主播福利在线观看| 欧美性色欧美a在线播放| 喝乖女的奶水h1v| 欧美乱妇高清无乱码亚洲欧美| 孪生兄弟3ph尴尬| 亚洲AV无码一区二区三区人| 猫咪免费人成在线网站| 国产在播放一区| 91天仙tv嫩模福利| 成人国产精品2021| 久久se精品动漫一区二区三区| 欧美性xxxxx极品老少| 亚洲精品国产精品乱码不99 | 女人18与19毛片免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 国产婷婷一区二区三区| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 天天干天天干天天干天天干天天干| 久久亚洲国产精品五月天婷| 欧美极品在线观看| 北条麻妃vs黑人解禁| 美女在线免费观看| 四虎影视永久免费视频观看 | 久久99精品久久久久久hb无码| 日本护士激情波多野结衣| 亚洲国产综合在线|