商鋪名稱:深圳市中科世紀(jì)科技有限公司
聯(lián)系人:陳霞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1485704927@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)福永大洋開發(fā)區(qū)福安第三工業(yè)4棟(電話:18129827629)
郵編:518103
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
參數(shù)規(guī)格
序號(hào) | 類別 | 規(guī)格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 85mmx62.2mmx48mm; 230g |
2 | 水泵出水口外徑 | 10mm |
3 | 水泵進(jìn)水口外徑 | 10mm |
4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續(xù)使用 |
7 | 使用介質(zhì) | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
8 | 最大工作溫度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 3.25W~26.4W |
10 | 額定電壓 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 最大負(fù)載電流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 10L/MIN |
14 | 最大靜態(tài)揚(yáng)程 | 8M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等級(jí) | IP68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時(shí) |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護(hù)功能 | 可選配缺水保護(hù)、空轉(zhuǎn)保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、卡死保護(hù) |
20 | 調(diào)速功能(調(diào)功率) | 可選配PWM調(diào)速,0~5V模擬信號(hào)調(diào)速,電位器調(diào)速 |
型號(hào) | 電壓 | 最大負(fù)載電流 | 最大揚(yáng)程 | 開口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40D-1250 | 12 | 1.1 | 5.0 | 450 | 13.2 |
DC40D-2480 | 24 | 1.1 | 8.0 | 550 | 26.4 |
選型注意事項(xiàng) |
|
電動(dòng)汽車散熱系統(tǒng),自動(dòng)化設(shè)備水循環(huán),水制冷等電器,飲水機(jī),衛(wèi)浴產(chǎn)品,碎紙機(jī),無土栽培,水暖床墊,空調(diào)抽水,水族魚缸,桌面工藝品,足浴盆,水暖床墊,熱水器,電腦水冷,水冷風(fēng)扇,醫(yī)療器械,制藥系統(tǒng),化工,循環(huán)系統(tǒng),冷卻散熱系統(tǒng),制冷系統(tǒng),水冷空調(diào),水冷風(fēng)扇,移動(dòng)洗澡機(jī),太陽能噴泉,太陽能循環(huán)系統(tǒng),家庭增壓系統(tǒng),別墅供水系統(tǒng),小型灌溉系統(tǒng), 水處理系統(tǒng),小型供水系統(tǒng),汽車循環(huán)系統(tǒng),汽車加熱系統(tǒng),機(jī)床,家用電器,廚房電器,衛(wèi)浴產(chǎn)品, 熱水循環(huán)系統(tǒng)。
型號(hào) | 電壓(DC) | 電流范圍 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 進(jìn)水口徑 | 出水口徑 | 調(diào)速 | 空轉(zhuǎn)/卡死保護(hù) |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 選配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 45L/MIN | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潛水 | 58mm | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5M | 10000L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
備注: 1、揚(yáng)程流量范圍內(nèi)的都可以定制。 2、進(jìn)出水口尺寸,連接方式可開模定制。 3、調(diào)速方式可以定制,可定制控制系統(tǒng),也可根據(jù)系統(tǒng)定制水泵。 4、工作溫度常規(guī)60度以內(nèi),可以定做100度的,詳情請(qǐng)查看相關(guān)系列具體信息。 5、可定做食品級(jí)水泵。 6、可定做靜音水泵。 詳細(xì)型號(hào)及參數(shù)請(qǐng)查詢中科世紀(jì)官網(wǎng):http://www.smalldcpump.com |