商鋪名稱:上海迪非機電科技有限公司
聯系人:唐高俊(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:tgj@shdifei.com.cn
聯系地址:上海浦東康橋路787號中天科技園7號樓117室
郵編:201315
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
超高壓手動泵 |
||||
型號 | 排量 | 最大壓力 | 點擊樣本 | 圖片 |
PS/PSS-34 | 36.2cc | 35bar |
PSS表示不銹鋼
手動泵,L2表
示帶2L油箱。
|
![]() |
PS/PSS-17 |
17.87cc
|
105bar | ||
PS/PSS-9 | 9.92cc | 210bar | ||
PS/PSS-3.6 | 3.92cc | 700bar | ||
PS/PSS-2.5 | 2.6cc | 1400bar | ||
PS/PSS-0.7 | 0.7cc | 2000bar | ||
PS/PSS-34/L2 | 36.2cc | 35bar | ||
PS/PSS-17/L2 | 17.87cc | 105bar | ||
PS/PSS-9/L2 | 9.92cc | 210bar | ||
PS/PSS-3.6/L2 | 3.92cc | 700bar | ||
PS/PSS-2.5/L2 | 2.6cc | 1400bar | ||
PS/PSS-0.7/L2 | 0.7cc | 2000bar | ||
PMS-0.9 | 0.9cc | 700bar | 詳細資料 |
![]() |
PMS-1.1 | 1.1cc | 700bar | ||
PMS-3.5 | 3.1cc | 700bar | ||
PMS-3.5/L3 | 3.1cc | 700bar | ||
PMS-1.2 |
1.2cc
|
1600bar | 詳細資料 |
![]() |
PMS-0.7 | 0.7cc | 2800bar | ||
PMS-0.5 | 0.5cc | 4000bar | ||
PDS-18 | 12.5cc/1.1cc | 35bar/1600bar | ||
PDS-16 | 12.5cc/0.7cc | 35bar/2800bar | ||
PDSA-21 | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar | 詳細資料 |
![]() |
PDSA-20 | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar | ||
PDS-20/L4 | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar | ||
PDS-20/L8 | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar | ||
PDS-20-DE | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar |
![]() |
|
PDS-20-DEL4 | 17.5cc/2.7cc | 35bar/700bar | ||
PDS-20-DEL8 | 17.5cc/2.7cc |