商鋪名稱:溫州全盛泵業(yè)有限公司
聯(lián)系人:翁先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:13780192662@163.com
聯(lián)系地址:永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌街道五星中路78號
郵編:325105
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品概述
本單位在原有立式多級泵基礎上根據(jù)對消防泵的最新標準要求進行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓消防泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優(yōu)秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節(jié)省占地面積的優(yōu)點:采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩(wěn)。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉速高、重量輕等特點。
主要用途
適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。
型號 | 流量Q |
揚程 (m) |
效率 (%) |
轉速 (r/min) |
功率(Kw) |
汽蝕 余量 (m) |
?進出 口徑 (mm) |
||
(L/s) | (m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | ||||||
XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD6/0.56-(I)25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD120/0.56-(I)25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/0.56-(I)254×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD14.0/0.56-(I)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD11/1.11-(I)25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD6/1.67-(I)40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD8.7/1.67-(I)40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD12/1.67-(I)40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD3/33.3-(I)50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/3.33-(I)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD10/3.33-(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD12/3.33-(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/3.3-(I)50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/3.33-(I)50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD3/5-(I)50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD6/5-(I)50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.35 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/5-(I)50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/5-(I)50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/5-(I)50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD12/5-(I)50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/5-(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/5-(I)50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
XBD2.4/10-(I)80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
XBD3.6/10-(I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
XBD4.8/10-(I)80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD6/10-(I)80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
XBD7.2/10-(I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
XBD8.4/10-(I)80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
XBD9.6/10-(I)80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
XBD10.8/10-(I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD12/10-(I)80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD2.8/15-(I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD4.2/15-(I)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
XBD5.6/15-(I)80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
XBD7/15-(I)80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD8.4/15-(I)80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD9.8/15-(I)80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
XBD11.2/15-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
XBD12.6/15-(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
XBD14/15-(I)80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
XBD2.8/20-(I)100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
XBD5.6/20-(I)100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
XBD7/20-(I)100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
XBD8.4/20-(I)100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD9.8/20-(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD11.2/20-(I)100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD12.6/20-(I)100×9 | 72 | 20 | 125 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD14/20-(I)100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/25-(I)125×2 | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
XBD6.3/25-(I)125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
XBD8.4/25-(I)125×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
XBD10.5/25-(I)125×5 | 90 | 25 | 108 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
XBD12.6/25-(I)125×6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD14.7/25-(I)125×7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD16.8/25-(I)125×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD18.9/25-(I)125×9 | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD21/25-(I)125×10 | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
XBD3.8/30-(I)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
XBD5.7/30-(I)125×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 | 30 | 4.6 | 125 |
XBD7.6/30-(I)125×4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 | 125 |
XBD9.5/30-(I)125×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
XBD11.4/60-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD13.3/30-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD15.2/30-(I)125×8 | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD17.1/30-(I)125×9 | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD19/30-(I)125×10 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
1 |
泵 體 |
6 |
軸 套 |
11 |
聯(lián)軸器 |
16 |
中 段 |
2 |
拉緊螺栓 |
7 |
密封墊 |
12 |
聯(lián)接座 |
17 |
軸套螺母 |
3 |
外 筒 |
8 |
螺 母 |
13 |
排氣閥 |
18 |
軸 瓦 |
4 |
葉 輪 |
9 |
銷 |
14 |
機械密封 |
19 |
回水管部件 |
5 |
葉輪擋套 |
10 |
電 機 |
15 |
軸 |
|
|
溫州全盛產(chǎn)品拍前注意事項:
1.請用戶在拍下產(chǎn)品前先和公司銷售部聯(lián)系,洽談選好型號,談好價格等,客服修改好后再拍下貨物,請勿急于下單,避免型號和價格的錯誤,造成不必要的麻煩。
2.產(chǎn)品下單后,小泵一般當天打款當天即可發(fā)貨,特殊情況則需要第二天發(fā)貨。大泵需要定做加工2-5天時間,不含物流運輸時間在內(nèi)。
3.請貨到目的地后及時提貨和確認貨物
4.在物流運輸過程中造成產(chǎn)品破損問題,雙方協(xié)商后解決。如不是質(zhì)量問題,客戶不可退貨。
5.本公司水泵產(chǎn)品不負責上門安裝,請客戶自己解決,操作流程根據(jù)說明書安裝。
溫州全盛泵業(yè)質(zhì)量和售后服務:
1.質(zhì)量要求技術標準:產(chǎn)品嚴格按照國家標準和廠家技術標準生產(chǎn)和檢驗
2.標準配備:產(chǎn)品配發(fā)合格證和產(chǎn)品說明書
3.產(chǎn)品質(zhì)量維修:產(chǎn)品保修期一年(易損件除外)
4.包裝標準:水泵以標準木箱、紙箱包裝
5.技術支持:我廠提供24小時熱線,技術服務號碼13736913533、13221866696
6.七天如有質(zhì)量問題,全盛泵業(yè)承擔全部費用和責任,免費退換.(自然磨損和人為造成除外)
溫州全盛泵業(yè)關于發(fā)貨:
小型泵,配件及重量較輕的可以選擇物流,快遞等;大型泵重量較重的建議選擇物流,到貨時間根據(jù)物流運輸?shù)那闆r和天氣原因和不可抗拒的突發(fā)事件等!
溫州全盛泵業(yè)的承諾:
最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,最合理的價格,最完善的服務!