ISW管道泵 ISW50-315【1】B 熱水循環泵
ISW管道泵 ISW50-315【1】B 熱水循環泵
產品價格:¥3850(人民幣)
  • 規格:ISW50-315【1】B
  • 發貨地:石家莊
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:河北潤聯泵業有限公司

    聯系人:張經理(小姐)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:3327974148@qq.com

    聯系地址:石家莊市橋西區

    郵編:5000

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      ISW管道泵 ISW50-315【1】B 熱水循環泵

      ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵的產品特點

      運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
      滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
      噪 音 低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
      故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用國際一流品質配套,整機無故障工作時間大大提高。
      維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
      占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節省空間。

      ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵工作條件

      1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
      2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
      3、所輸送介質中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
      注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

      ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵型譜圖


      ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵型譜圖

      ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵性能參數

      型號 流量Q 揚程 m 效率 % 轉速 r/min 電機功率 KW 必需汽蝕余量 M
      型號 流量 揚程 m 效 率 % 轉速 r/min 電機功率 KW 必需汽蝕余量 M
      m3/h l/s
      m3/h l/s
      15-80 1.1 1.5 2.0 0.3 0.42 0.55 8.5 8 7 26 34 34 2800 0.18 2.3
      40-125(Ⅰ) 8.8 12.516.3 2.44 3.47 4.53 21.2 20 17.8 49 58 57 2900 1.5 2.3
      20-110 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 16 15 13.5 25 34 35 2800 0.37 2.3
      40-125(Ⅰ)A 8 11 14.5 2.22 3.47 4.53 17 16 14 47 57 54 2900 1.1 2.3
      20-160 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 33 32 30 19 25 23 2900 1.1 2.3
      40-160(Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.58 33 32 30 45 52 51 2900 3.0 2.3
      25-110 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 16 15 13.5 34 42 41 2900 0.55 2.3
      40-160(Ⅰ)A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.47 4.53 29 28 26 44 51 50 2900 2.2 2.3
      25-125 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 20.6 20 18 28 36 35 2900 0.75 2.3
      40-160(Ⅰ)B 7.3 10.4 13.5 2.38 2.89 3.75 23 22 20.5 42 49 47 2900 1.5 2.3
      25-125A 2.5 3.6 4.6 0.69 1.0 1.28 17 16 14.4 27 35 34 2900 0.55 2.3
      40-200 (Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 51.2 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3
      25-160 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 33 32 30 24 32 33 2900 1.5 2.3
      40-200(Ⅰ)A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45 44 42 37 45 45 2900 4 2.3
      25-160a 2.6 3.7 4.9 0.72 1.03 1.36 29 28 26 22 31 32 2900 1.1 2.3
      40-200(Ⅰ)B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 35 44 42 2900 3 2.3
      32-125 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.8 22 20 18 40 44 42 2900 0.75 2.3
      40-250(Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 81.2 80 77.5 31 38 40 2900 11 2.3
      32-125A 3.1 4.5 5.8 0.86 1.25 1.61 17.6 16 14.4 38 42 40 2900 0.55 2.3
      40-250(Ⅰ)A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71 70 68 28 38 39 2900 7.5 2.3
      40-100 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 13.2 12.5 11.3 48 54 53 2900 0.55 2.3
      40-250(Ⅰ)B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 28 37 37 2900 7.5 2.3
      40-100A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 10.6 10 9 45 52 50 2900 0.37 2.3
      40-250(Ⅰ)C 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 26 36 35 2900 5.5 2.3
      40-125 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 21 20 18 41 46 43 2900 1.1 2.3
      50-100 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.6 12.5 11.3 55 62 60 2900 1.1 2.3
      40-125A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 40 45 41 2900 0.75 2.3
      50-100A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 11 10 9 52 60 56 2900 0.75 2.3
      40-160 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 33 32 30 35 40 40 2900 2.2 2.3
      50-125 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.5 20 17.8 49 58 57 2900 1.5 2.3
      40-160A 4.1 5.9 7.8 1.44 1.64 2.17 29 28 26.3 34 39 39 2900 1.5 2.3
      50-125A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 47 57 54 2900 1.1 2.3
      40-160B 3.8 5.5 7.2 1.06 1.53 2.0 25.5 24 22.5 34 38 37 2900 1.1 2.3
      50-160 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 45 52 51 2900 3 2.3
      40-200 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 51 60 59 26 33 32 2900 4 2.3
      50-160A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2900 2.2 2.3
      40-200A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 45 44 42 26 31 30 2900 3 2.3
      50-160B 7.3 10.4 13.5 2.38 4.89 3.75 23 22 20.5 42 49 47 2900 1.5 2.3
      40-200B 3.7 5.3 7.0 1.03 1.47 1.94 38 36 34.5 23 29 27 2900 2.2 2.3
      50-200 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 52 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3
      40-250 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 82 80 74 24 28 28 2900 7.5 2.3
      50-200A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.8 44 42 37 45 45 2900 4
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久99久久久| 免费无遮挡无码永久视频| 2022久久国产精品免费热麻豆| 女人被免费视频网站| 中国大白屁股ass| 日本在线www| 久碰人澡人澡人澡人澡91| 欧美性猛交xxxx乱大交高清| 亚洲色欧美色2019在线| 精品一区二区三区中文字幕| 四虎影院成人在线观看俺也去色官网| 香蕉视频一区二区三区| 国产真实伦在线视频免费观看| 91亚洲精品第一综合不卡播放| 天天干天天插天天射| 一区国严二区亚洲三区| 我×鞠婧祎的时候让你在| 久久久久亚洲AV成人无码电影 | 99re国产精品视频首页| 妲己高h荡肉呻吟np| 中国老人倣爱视频| 成年女人免费观看视频| 久久99久久99精品免观看不卡 | 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| 国产成人精品免高潮在线观看| 手机看片福利永久国产日韩| 国产精品视频免费一区二区| 97久人人做人人妻人人玩精品| 大妹子影视剧在线观看免费| pruburb.html官网| 娇喘午夜啪啪五分钟娇喘| 一本色道久久88—综合亚洲精品| 成人永久免费福利视频app| 中文字幕在线色| 成年人在线免费看| 中文字幕在线不卡| 成年日韩片av在线网站| 中文字幕无码免费久久9一区9| 成年女人18级毛片毛片免费观看| 中韩日产字幕2021| 新婚熄与翁公老张林莹莹|