Q345R鍋爐容器板6mm-80mm零切割
Q345R鍋爐容器板6mm-80mm零切割
產(chǎn)品價(jià)格:(人民幣)
  • 規(guī)格:6mm-80mm
  • 發(fā)貨地:聊城
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 誠信商家
    會(huì)員級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:山東永城金屬材料有限公司

    聯(lián)系人:程緒芃(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:1614157388@qq.com

    聯(lián)系地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)鋼材城

    郵編:252874

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      公司集鋼材加工配送銷售,數(shù)控切割,等離子切割,剪版于一體,專業(yè)為客戶提供鋼材采購,鋼板數(shù)控拆零,鋼板異型件,剪版,各種材質(zhì),保性能產(chǎn)品,大小法蘭等解決方案。公司致力于打造成全方位為客戶提供工期短高效快捷的鋼材服務(wù)商!




      種類
      品名 材質(zhì) 規(guī)格
      (毫米)

      (毫米)
      數(shù)量
      單位
      庫存地
      產(chǎn)地 備注
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 5530 2500 2.713 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 22 2240 2200 0.851 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 4690 2790 1.438 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 22 2450 2200 0.931 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 22 1270 2200 0.483 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 10 4310 1100 0.372 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 42 7480 2580 6.363 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 16 2480 2500 0.779 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 16 2290 2500 0.719 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 16 2290 2500 0.719 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 16 2290 2500 0.719 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 4720 2580 3.824 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 24 2850 1500 0.805 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 32 4420 2590 2.876 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 28 3710 2580 2.104 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 2140 2580 1.56 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 46 3000 1680 1.82 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 4480 1170 1.234 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 4530 2200 0.626 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 3824 1780 0.748 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 3800 2500 1.044 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 34 2020 2480 1.337 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 12 2400 1440 0.326 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 32 2720 2570 1.756 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3640 2200 0.503 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 3840 2200 0.928 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 2240 1700 0.747 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 2980 2490 1.747 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 1520 2500 0.418 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 3824 1780 0.748 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3480 2200 0.481 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3300 2200 0.456 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 14 2390 2200 0.578 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3350 2200 0.463 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3650 2200 0.504 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3610 2200 0.499 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 8 3420 2200 0.473 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 3920 2500 1.923 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 50 12300 2480 12.116 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 50 11500 2490 11.374 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11950 2590 8.917 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11900 2590 8.879 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11850 2590 8.842 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11700 2590 8.73 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11700 2590 8.73 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11600 2590 8.656 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11600 2590 8.656 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11600 2590 8.656 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11500 2590 8.581 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11500 2590 8.581 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11500 2590 8.581 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 36 11500 2590 8.581 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10300 2580 8.49 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10300 2580 8.49 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10300 2580 8.49 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10300 2580 8.49 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10200 2580 8.408 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10200 2580 8.408 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10200 2580 8.408 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 40 10200 2580 8.408 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 50 7500 2790 8.344 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11900 2470 8.191 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11800 2480 8.155 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11800 2470 8.122 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11800 2470 8.122 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11700 2480 8.086 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11700 2470 8.053 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11600 2480 8.017 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 35 11600 2470 7.985 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 32 9600 2580 6.358 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10700 2480 6.353 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10500 2480 6.235 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 12400 2500 6.193 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 12400 2500 6.193 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 12400 2500 6.193 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 12400 2500 6.193 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10400 2480 6.175 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10400 2480 6.175 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 30 10300 2480 6.116 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 12200 2500 6.093 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 32 7400 3120 5.927 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10500 2500 5.244 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10200 2500 5.094 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10200 2500 5.094 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 10000 2500 4.995 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
      板材 鍋爐容器板 Q345R 25 9900 2500 4.945 安陽 安鋼 價(jià)優(yōu)
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 国产乱妇乱子视频在播放| 国产麻豆91网在线看| 久久久精品久久久久三级| 欧美a欧美1级| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 第一福利官方导航大全| 四虎影视1515hh四虎免费| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 国产成人精品无缓存在线播放| 2020亚洲欧美日韩在线观看| 国语第一次处破女| bt天堂网...www在线资源| 学校触犯×ofthedead| 中国性猛交xxxxx免费看| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 久久无码专区国产精品| 最新日韩在线观看| 亚洲一区在线视频观看| 欧美性色欧美a在线播放| 亚洲欧美另类视频| 毛片男人18女人19| 亚洲精品理论电影在线观看| 琪琪色原网站在线观看| 免费成人福利视频| 穿长筒袜的有夫之妇hd中文| 午夜成人理论福利片| 精品永久久福利一区二区| 国产AV一区二区三区无码野战 | 日本护士xxxx爽爽爽| 久久精品国产96精品亚洲| 日韩精品成人一区二区三区| 么公的又大又深又硬想要| 最近中文字幕2018高清在线| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 欧美国产综合欧美视频| 亚洲天堂岛国片| 欧美亚洲另类视频| 亚洲av色无码乱码在线观看| 欧美sss视频| 五月激情综合网| 日韩电影在线|中韩|