商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:王雷(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:kengbendun1109@126.com
聯系地址:浦東新區川周公路2600弄82號
郵編:200000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 昆山 | ||
芯數 | 2 | ||
單線標稱直徑 | NH-RVS 2*1.0MM2 | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
護套材質 | PVC(聚氯乙烯) | ||
顏色 | 灰 | ||
線芯絕緣材質 | pvc | ||
線芯導體材質 | cu | ||
電線最大外徑 | 2.6*2(mm) | ||
護套厚度 | 0.2(mm) | ||
加工定制 | 否 | ||
適用范圍 | NH-RVS 2*1.0MM2 | ||
電阻 | NH-RVS 2*1.0MM2 | ||
適用導線 | NH-RVS 2*1.0MM2 | ||
標稱截面 | NH-RVS 2*1.0MM2 | ||
每卷長度 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | NH-RVS2*1.0MM2 | ||
型號 | NH-RVS 2*1.0MM2 |
產品結構:
?
導線: 裸軟銅或鍍錫軟銅絞合導體符合 GB/3956 第5種或第6種
絕緣:PVC/c 型聚氯乙烯絕緣符合 GB/5023.1 與 GB/t1185
顏色: 無優先選用色譜,可根據客戶要求定制顏色
應用標準: JB8734.40
?
額定電壓:300/300V
測試電壓:1500V
最小彎曲半徑:
固定敷設: 6*D(電纜外徑)
使用溫度:
固定敷設:-10C- 70C
抗輻射強度:8*107cj/kg
阻燃性: 通過GB/T18380 阻燃測試
?
特性與符合性:
特性:電線的長期允許工作溫度應不超過70度,使用標準絕緣厚度,易裁線,易剝皮。可彎曲性,簡易安裝
符合認證:ROHS,CCC
?
典型應用:
適用于輕型設備,控制系統等要求柔軟場合的電源或控制信號連接。
?
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 實際截面 | 折數 | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限 |
AVRS | 0.2*2C | 13 | 0.14 | 0.20 | 1.00 | 12.3 | 1.8*2 | 2.0*2 |
AVRS | 0.3*2C | 20 | 0.14 | 0.31 | 1.03 | 14.4 | 1.9*2 | 2.1*2 |
AVRS | 0.4*2C | 26 | 0.14 | 0.40 | 1.00 | 18 | 2.0*2 | 2.2*2 |
RVS | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 0.51 | 1.02 | 23.9 | 2.5*2 | 2.7*2 |
RVS | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 0.75 | 1.01 | 31.3 | 2.8*2 | 3.0*2 |
RVS | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 0.99 | 0.99 | 36.6 | 2.9*2 | 3.1*2 |
RVS | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 1.50 | 1.00 | 50.2 | 3.1*2 | 3.3*2 |
RVS | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 1.98 | 0.99 | 62.4 | 3.4*2 | 3.6*2 |
RVS | 2.5*2C | 88 | 0.19 | 2.50 | 1.00 | 73.7 | 3.6*2 | 3.8*2 |
?
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 實際截面 | 折數 | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限 |
AVRB | 0.3*2C | 20 | 0.14 | 0.31 | 1.03 | 13.9 | 1.9*2 | 2.1*2 |
AVRB | 0.4*2C | 26 | 0.14 | 0.40 | 1.00 | 16.4 | 2.0*2 | 2.2*2 |
RVB | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 0.51 | 1.02 | 23.5 | 2.5*2 | 2.7*2 |
RVB | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 0.75 | 1.01 | 30.1 | 2.8*2 | 3.0*2 |
RVB | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 0.99 | 0.99 | 36.3 | 2.9*2 | 3.1*2 |
RVB | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 1.50 | 1.00 | 46.6 | 3.1*2 | 3.3*2 |
RVB | 2.5*2C | 88 | 0.19 | 2.50 | 1.00 | 65 | 3.6*2 | 3.8*2 |
?
?