HYA通信電纜200對HYA通信電纜200對
HYA全塑市話電纜價目表
線徑 單位:元/公里
對數 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
10 4457.6 5084.8 6294.4 7369.6 9004.8 10494.4
20 6652.8 7313.6 9251.2 11312 14324.8 16912
30 8097.6 9497.6 12432 15982.4 20260.8 24180.8
50 12320 13462.4 17696 23464 30049.6 36489.6
100 19947.2 23598.4 32524.8 42358.4 55160 67300.8
200 34742.4 44374.4 60424 78120 101337.6 124342.4
300 42672 63705.6 87427.2 116401.6 151155.2 163710.4
400 56739.2 81390.4 113310.4 151972.8 197008
500 68745.6 99478.4 138801.6 186849.6
600 79990.4 119548.8
委托代理人:畢翠榮
網址:http://tlyichang.jdzj.com/
網址:http://tlyichang.cn.cnlinfo.net/
網址:http://tlyichang.chinawj.com.cn
電 話:13613268987
開 戶 行:大城縣農村信用合作聯社劉固獻信用社
帳 號91608040020110001507
行 號:402146500107
HYA通信電纜200對