商鋪名稱:上海贊國自動化科技有限公司
聯系人:葛楓(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:930875943@qq.com
聯系地址:上海市松江區思賢路1885弄91號
郵編:201600
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
上海贊國公司優勢產品; PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數控系統、網絡接頭、伺服驅動、 凡在公司采購西門子產品,均可質保一年,假一罰十
以滿足客戶的需求為宗旨 , 以誠為本 , 精益求精
聯系人:葛楓 工作QQ:930875943
2 4小時咨詢熱線:15900592105上海贊國竭誠為您服務;
傳真:021-67633621 電話;021-31129872
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7952-1AP00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-400 RAM卡,RAM,8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 | AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付時間 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0,047 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 01.03.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||