耐高溫電纜
耐高溫電纜
產(chǎn)品價(jià)格:¥12.5(人民幣)
  • 規(guī)格:AFPF 3*0.5
  • 發(fā)貨地:天長市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 免費(fèi)會員
    會員級別:試用會員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:安徽華強(qiáng)電纜有限公司

    聯(lián)系人:潘益兵(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:ahtk1718@163.com

    聯(lián)系地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園

    郵編:239300

    聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      耐高溫電纜應(yīng)用領(lǐng)域

      電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線。

      耐高溫電纜優(yōu)點(diǎn):

      具有抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

      耐高溫電纜型號說明

      AF200 鍍銀銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
      AF200X 鍍錫銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
      AF250 鍍銀銅芯 PFA 絕緣耐高溫電線
      AFT250 聚四氟乙烯推擠絕緣耐高溫電線
      AFP 氟塑料絕緣編織屏蔽耐高溫電線
      AFF 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套電纜
      AFPF 氟塑料絕緣編織屏蔽氟塑料護(hù)套電纜
      AGR 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣耐高溫軟線
      AGRP 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽耐高溫軟線
      AGG 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣高壓線
      YGZ 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣中型橡套軟電纜
      YGC 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣重型橡套軟電纜
      GN500-01 銅芯導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
      GN500-02 鍍鎳導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
      GN500-03 純鎳導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
      FVN 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套電線
      ZR-FVN 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套阻燃電線
      FVN-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套電線
      ZR-FVN-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍阻燃護(hù)套電線
      FVNP 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽電線
      ZR-FVNP 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽阻燃電線
      FVNP-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽電線
      ZR-FVNP-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽阻燃電線

       

      高溫電纜規(guī)格:

       

      芯數(shù)×截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  絕緣 護(hù)套

      20 ℃時(shí)導(dǎo)體直

      流電阻 ( Ω /km )

      (mm2) 根數(shù)/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
      1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
      1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
      1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
      1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
      1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
      1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
      2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
      3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
      3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
      4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
      6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
      2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
      3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
      4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
      5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
      6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
      7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
      8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
      10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
      12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
      19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
      2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
      3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
      4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
      5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
      6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
      7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
      8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
      10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
      12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
      19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
      3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
      4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
      5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
      6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
      7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
      8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
      10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
      12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
      19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
      3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
      4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
      5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
      6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
      7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
      8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
      10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
      12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
      19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
      20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
      3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
      4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
      5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
      6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
      7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
      8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
      10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
      12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
      19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
      3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
      4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
      5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
      6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
      7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
      8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
      10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
      12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
      19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
      2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
      3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
      4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
      5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
      6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
      7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
      8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
      10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
      12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
      19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
      2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
      3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
      4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
      5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
      6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
      7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
      8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
      10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

      AFF-B(扁形)

      產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)

                 
      芯數(shù)×截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  絕緣 護(hù)套

      20 ℃時(shí)導(dǎo)體直

      流電阻 ( Ω /km )

      (mm2) 根數(shù)/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
      2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 1.8*2.70 150
      2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.0*3.0 83.5
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.3*3.6 49.5
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.40*3.80 36
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 2.8*4.5 22.7
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 2.90*4.7 19
      2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 3.6*5.8 11.7
      2 × 2.5 19/0.41 0.4          0 2.8         0  0.4            0 4.2*7.            0 6.86

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 美女跪下吃j8羞羞漫画| 337p色噜噜| 日本xxxx69| 乱人伦人妻中文字幕在线入口| 波多野结衣未删减在线| 午夜精品久久久久久久99热| 蜜臀色欲AV在线播放国产日韩| 国产欧美日韩中文久久| 67194在线看片| 天天做天天爱夜夜想毛片| 一级特黄录像播放| 日产乱码一卡二卡三免费| 久久精品视频一区| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 福利一区在线视频| 可以免费看污视频的网站| 足鞋臭脚袜奴交小说h| 国产小视频在线观看免费| 色噜噜狠狠一区二区| 国产精品国产自线拍免费软件| 99re66热这里都是精品| 天天躁夜夜踩狠狠踩2022| 一二三四视频在线观看韩国电视剧 | 欧美成人在线视频| 国产mv在线天堂mv免费观看| 高潮毛片无遮挡高清免费| 国产极品美女高潮无套在线观看| 你懂得的在线观看免费视频| 成年大片免费视频| 亚洲天堂一区二区三区| 波多野结衣456| 人久热欧美在线观看量量 | 国产香蕉精品视频在| 99国产精品久久久久久久成人热| 天天操2018| gogogo高清在线播放| 天天射天天干天天插| free性欧美极度另类性性欧美| 天天狠天天透天干天天怕∴ | 日本老妇人乱xxy|