SBH電纜
SBH電纜
產品價格:¥1(人民幣)
  • 規格:齊全
  • 發貨地:天長市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:安徽好能電氣有限公司

    聯系人:李經理(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:tktcdlxsb@126.com

    聯系地址:安徽天長市工業園區車站路66號

    郵編:239300

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      無線電裝置專用電纜
      產品結構尺寸:
      1. SBH型無線裝置用電纜
      芯 數*;截面
      mm2 導電線芯
      根數/直徑
      mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
        250V 500V 250V 500V 250V 500V
      2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
      2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
      2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
      2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
      2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
      2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
      3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
      3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
      3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
      3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
      3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
      3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
      4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
      4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
      4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
      4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
      4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
      4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
      5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
      5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
      5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
      5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
      5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
      5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
      6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
      6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
      6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
      6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
      6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
      6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
      芯數*截面
      mm2 導電線芯
      根數/直徑
      mm 絕緣厚度 mm 標稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
        250V 500V 250V 500V 250V 500V
      7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
      7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
      7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
      7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
      7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
      7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
      8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
      8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
      8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
      8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
      8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
      8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
      10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
      10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
      10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
      10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
      10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
      10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
      12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
      12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
      12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
      12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
      12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
      12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
      14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
      14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
      14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
      14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
      14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
      14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
      2.SBHP型無線電裝置用電纜
      表2
      芯數*截面
      mm2 導電線芯
      根數/直徑
      mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
        250V 500V 250V 500V 250V 500V
      2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
      2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
      2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
      2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
      2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
      2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
      3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
      3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
      3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
      3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
      3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
      3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
      4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
      4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
      4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
      4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
      4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
      4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
      5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
      5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
      5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
      5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
      5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
      5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
      6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
      6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
      6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
      6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
      6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
      6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
       相關產品:耐高溫耐油電纜SBH

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 亚洲视频免费在线观看| 一本之道高清在线| 中文字幕成人精品久久不卡| 一本大道在线无码一区| 69av在线视频| 蜜中蜜3在线观看视频| 清纯秘书被总经理吸乳小说| 欧美videos娇小| 成人免费大片免费观看网站| 国产麻豆精品免费密入口| 国产伦子系列麻豆精品| 亚洲精品资源在线| 久久久久久久综合色一本| 999在线视频精品免费播放观看| 黄色免费网站在线看| 激情五月综合网| 日本高清免费不卡视频| 在线观看国产精品日韩AV| 天堂一区二区三区在线观看| 女人被男人桶得好爽免费视频| 国产精品国产精品偷麻豆| 国产精品久久久久久久久电影网| 国产亚洲精品无码专区| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 久久精品国产亚洲一区二区| 一二三四视频社区在线| 一区二区三区日本电影| 乱系列中文字幕在线视频| 精品无码国产AV一区二区三区| 欧美成人免费在线| 悠悠在线观看精品视频| 国产粗话肉麻对白在线播放| 国产专区第一页| 亚洲国产精品无码久久| 中文字幕无码乱人伦| 怡红院成人影院| 真精华布衣3d1234正版图2020/015 | 奶大灬舒服灬太大了一进一出| 国产欧美在线不卡| 亚洲色成人www永久网站| 丰满岳乱妇一区二区三区|