FVNP ZR-FVNP 阻燃尼龍護套線電纜生產廠家
FVNP ZR-FVNP 阻燃尼龍護套線電纜生產廠家
產品價格:¥1(人民幣)
  • 規格:FVNP
  • 發貨地:天長
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1M
  • 誠信商家
    會員級別:標準會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司

    聯系人:()

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:827949989@qq.com

    聯系地址:

    郵編:

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      安徽萬邦特種電纜有限公司
      固話:0550-7305800 銷售:黃工
      傳真:0550-7305087 手機:13955040807

      具有抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

      高溫電纜型號說明


      FVNP 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線
      ZR-FVNP 銅芯導體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線
      FVNP-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽電線
      ZR-FVNP-90 銅芯導體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護套編織屏蔽阻燃電線

      高溫電纜規格:

      芯數×截面 導體結構 絕緣 護套

      20 ℃時導體直

      流電阻 ( Ω /km )

      (mm2) 根數/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
      1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
      1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
      1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
      1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
      1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
      1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
      2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
      3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
      3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
      4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
      6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
      2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
      3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
      4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
      5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
      6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
      7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
      8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
      10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
      12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
      19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
      2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
      3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
      4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
      5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
      6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
      7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
      8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
      10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
      12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
      19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
      3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
      4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
      5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
      6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
      7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
      8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
      10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
      12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
      19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
      3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
      4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
      5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
      6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
      7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
      8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
      10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
      12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
      19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
      20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
      3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
      4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
      5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
      6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
      7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
      8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
      10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
      12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
      19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
      3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
      4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
      5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
      6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
      7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
      8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
      10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
      12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
      19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
      2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
      3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
      4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
      5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
      6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
      7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
      8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
      10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
      12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
      19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
      2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
      3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
      4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
      5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
      6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
      7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
      8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
      10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

      技術參數

      芯數×截面 導體結構 絕緣 護套

      20 ℃時導體直

      流電阻 ( Ω /km )

      (mm2) 根數/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
      2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 1.8*2.70 150
      2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.0*3.0 83.5
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.3*3.6 49.5
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.40*3.80 36
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 2.8*4.5 22.7
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 2.90*4.7 19
      2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 3.6*5.8 11.7
      2 × 2.5 19/0.41 0.4 0 2.8 0 0.4 0 4.2*7. 0 6.86
      www.zgsljt.com www.6xv1830.com
      www.hejindianlan.com www.tzdlzz.com
      www.chinashanglan.com www.te-lan.com
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: jizzjizz之xxxx18| 中国人xxxxx69免费视频 | 国产精品27页| 国产精品嫩草影院在线看| 99精品视频在线在线视频观看| 成人免费777777| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 最近中文字幕mv免费视频| 亚洲成a人片在线网站| 激情无码人妻又粗又大| 免费一级毛片完整版在线看| 精品国产黑色丝袜高跟鞋| 国产一区二区三区四| 露脸自拍[62p]| 国产噜噜在线视频观看| 国产chinese91在线| 国产精品久久久久久一区二区三区| 国产免费一区二区三区在线观看| 国产成人亚洲综合无码| 四虎成人精品无码| 久久五月天综合| 国产精品亚洲аv无码播放| 91大神娇喘女神疯狂在线| 在线观看黄色毛片| jealousvue熟睡入侵中| 婷婷人人爽人人做人人添| 一级视频免费观看| 成人午夜性影院视频| 中文字幕国产视频| 扒开女人双腿猛进猛出免费视频| 久久久这里有精品| 日本高清视频网址| 久久成人国产精品一区二区| 曰批免费视频观看40分钟| 亚洲AV无码成人黄网站在线观看| 欧美亚洲人成网站在线观看| 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸| 欧美激情校园春色| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 欧美白人最猛性xxxxx| 亚洲欧美成人在线|