商鋪名稱:廈門銘創自動化設備有限公司
聯系人:藍玉香(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lanyx@163.com
聯系地址:廈門市湖里區湖里大道28號西5H室
郵編:361006
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
壓力傳感器 |
||||||||
|
|
|||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm聯系。 |
|||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
過壓保護 | 至40 V | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
抗壓強度 | 600 bar | 8700 PSI | 60 MPa | |||||||||||
壓力(最低) | 1000 bar | 14500 PSI | 100 MPa | |||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||
開關點, SP | 4...400 bar | 60...5790 PSI | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
復原點, rP | 2...398 bar | 30...5760 PSI | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
設定步距 | 2 bar | 30 PSI | 0.2 MPa | |||||||||||
出廠設定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar |
|||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
— CN — PN7000 — 06.09.2010 | ||||||||||||||
![]() PN7000 |
||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) |
||||||||||||||
開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點的最大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的最大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
通電預熱時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
防護等級 | IP 67, III | |||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||
最小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||
接線
|