商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:吳經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:953627690@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力集團
郵編:433000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
C1可駕駛,錫柴130馬力國5發動機.5擋帶副變速.825-16輪胎,動力強,極省油,爬坡穩.藍牌車市區不限行,云貴川地區首選,是您發家致富好幫手.
此可選徐工,程力,石煤,三一,大力神等各品牌2--5噸吊機。
車型尺寸mm:5995x2350x3200
車廂尺寸mm:3450x2150x600
24小時廠家熱線:139-9785-1387吳經理(微信同號)
企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | LZ5310JSQH7FB |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
12000×2550×3960 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
8200×2470×550 | ||
整備質量kg | 17260 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ1310M5FBT | ||
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機型號 | YC6L350-50 | ||
變速器型號 | 10JSD140TB | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.444 | ||
輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.5 |
![]() |
![]() |
||
企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CDW5040JSQHA1R5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
5995×2350×3200 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
3450×2150×600 | ||
整備質量kg | 4000 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | ||
發動機生產企業 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發動機型號 | 4DX23-130E5 | ||
變速器型號 | 10H46 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規格型號 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.9 | ||
備注 |
|
||
選裝照片 | 查看 |
產品型號 | CDW5040JSQHA1R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 5 | 271.27 | 16.25 | ||||
油耗,L/100km | 27.90 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.84 | |||||
單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 46.3 | ||||||
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第41批(H0418100) |
【公司名稱】程力專用汽車股份有限公司
【企業官網】www.jxcjzyc.com
【郵 箱】953627690@qq.com
【業務 QQ】953627690
【聯系電話】13997851387 13997852970
【微信電碼】13997851387 13997852970
【銷售經理】吳經理 唐經理
【郵政編碼】441300
【公司地址】湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園