商鋪名稱:四維鑫光電有限公司
聯系人:田彪福(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1105689079@qq.com
聯系地址:深圳市寶安區福永艾默生大道聯合工業園A1
郵編:518100
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四維鑫 | ||
屏幕尺寸 | 256mm*128mm | ||
分辨率 | 32*16點 | ||
亮度 | 6500cd | ||
像素間距 | 8mm | ||
安裝方式 | 上門安裝 | ||
顯示方式 | 圖形及視頻顯示 | ||
顯示顏色 | 全彩 | ||
使用環境 | 室外 | ||
生產地 | 廣東深圳市 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | P8國星燈珠LED單元板 |
深圳四維鑫光電是一家專業研發設計生產制作上門安裝的全彩led顯示屏、小間距LED顯示屏、LED租賃屏、LED透明屏、LED地磚屏、LED異形屏、LED球形屏、LED軟模組各種規格尺寸的大型顯示屏制造工廠,公司主打室內戶外全彩led大屏幕,產品廣泛應用于廣告傳媒領域(繁華街道、商場購物中心、廣場公園、樓宇大廈、地標建筑、車站機場等。);娛樂文化領域(晚會演唱會、活動現場、劇院劇場影院、電視臺、酒店大堂大廳宴會廳、公司前臺展廳、娛樂場所等);體育領域(足球場led圍欄屏,籃球館LED漏斗屏,游泳館田徑館LED計時計分屏,以及各種體育場所的墻面或立柱LED顯示屏);交通誘導領域(城市主要干道,道路密集地段,高速公路等地方) 。
深圳市四維鑫光電有限公司 | ||
P8戶外表貼三合一技術參數OUTDOOR P8 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | P8-4S | |
模組尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 8mm | |
物理密度 Pixels Density | 15625點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD3535 | |
模組分別率 Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) | |
模組功耗 Max Power | 30W | |
模組厚度 Module thickness | 17.05mm | |
模組重量 Weight | 0.343kg | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/4掃描 1/4scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥6500cd/m2 | |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 768mm*768mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 18pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/40A*3 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 96mm*96mm | |
視距 Best viewing distance | 8M~40M | |
視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~ 85℃ | |
工作working:-20℃~ 50℃ | ||
相對濕度 Relative humidity | 10-95 | |
屏體厚度 Thickness | 85mm | |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10 |
平均功耗 Average Power consumption | <360W/㎡ | |
功耗 Max.Power consumption | <900W/㎡ | |
電流 Current | <20mA(single LED) | |
控制系統 Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統 Operation system | XP/WIN7/WIN10 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 |
刷新頻率 Refresh frequency | >1800HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 16384級,可顯示16.7M顏色 | |
16384gray level/16.7M colors | ||
平均無故障時間 MTBF | >9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
P8國星燈珠LED單元板具有高對比度、更快的響應速度、高刷新頻率,滿足高速運動圖像顯示。視角度好,在水平和垂直均有較大的可視角度,這對水平分布廣和高度落差較大的環境均適合;