轉角伺服齒輪減速機TA-R180-L2-100-P2高精度
EAMON/伊明牌AB220精密行星減速機適用軸徑:
單段適合軸徑:≤55mm;
雙段適合軸徑:≤42mm;
AB220精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:15, 20, 25, 30,35, 40, 50, 70, 100;
AB220精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AB220精密行星減速機輸出額定力矩:
T2N:1500 Nm -2000 Nm;
AB220精密行星減速機轉動慣量:
J1:23.29-54.37 Kg·cm^2
AB220精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

轉角伺服齒輪減速機TA-R180-L2-100-P2高精度

轉角伺服齒輪減速機TA-R180-L2-100-P2高精度
SBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
轉角伺服齒輪減速機TA-R180-L2-100-P2高精度