二段式步進(jìn)減速器AT170-FC-004-S2傳動(dòng)軸
EAMON/伊明牌HPE系列圓法蘭直齒行星減速機(jī)
HPE80直齒單支撐行星減速機(jī)
減速比:L1單級(jí)3-10;L2雙級(jí)20-100
額定輸出扭矩:22-90 Nm
大輸出扭矩:44-180 Nm
額定輸入轉(zhuǎn)速:3500 rpm
大輸入轉(zhuǎn)速:6000 rpm
標(biāo)準(zhǔn)背隙:L1單級(jí)≤8 arcmin;L2雙級(jí)≤12 arcmin
傳動(dòng)效率:L1單級(jí)≈96%;L2雙級(jí)≈94%
噪音值:≤60 dB
使用溫度:-20℃~+80℃

二段式步進(jìn)減速器AT170-FC-004-S2傳動(dòng)軸

二段式步進(jìn)減速器AT170-FC-004-S2傳動(dòng)軸
FXKBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
二段式步進(jìn)減速器AT170-FC-004-S2傳動(dòng)軸