商鋪名稱:上海颯威實業有限公司
聯系人:劉靜(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:yt_liunannan@163.com
聯系地址:上海嘉定工業園區
郵編:201801
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
3KW數碼變頻發電機 | |
產品標號 | YT4000UM E |
額定頻率R (Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 3.0 |
最大輸出(kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數 | 單個 |
燃料容量 | 10.5 L |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
連續運行時間 | 7H |
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
凈重(kg) | 54 |
起動系統 | 反沖起動(手拉) |
燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
發動機模型 | 特殊數字發生器 |
發動機型號 | OK168F |
單缸 四沖程 | 風冷 頂置凸輪軸 汽油發動機 |
缸徑沖程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
點火系統 | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
最低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
聯系人:劉經理 | 電話:13482047290 |
5kw數碼變頻發電機 | |
型號 | YT6000UME |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120 |
額定輸出功率(kw) | 5.0 |
最大輸出功率(kw) | 5.5 |
短路保護時間(us) | 4 |
相數 單相直流輸出 | 12V/8.3A |
油箱容積(L) | 20 |
連續工作時間(H) | 6 |
噪音水平(dBA/7m) | 60-65 |
尺寸(L×W×H)(mm) | 860*610*760 |
凈重/毛重(kg) | 85/90 |
動力型號 | JD290F |
氣冷四沖程排氣量(ml) | 291 |
發動機型號 | OHV250,單缸 |
缸徑x行程(mm×mm) | 80×58 |
額定速度(r/min) | 3600 |
額定功率r(kW) | 6.5 |
汽油型號 | 無鉛汽油 |
耗油量(g/kW.h) | 372 |
機油型號 | SAE15W-40 |
機油容量(L) | 1.1 |
聯系人:劉經理 | 電話:13482047290 |
數碼變頻發電機主要優勢:體積小,輕便好移動,靜音,電壓十分穩定,十分合適帶些精密儀器,主要針對一些對發電機要求較高的客戶。
2KW靜音變頻汽油發電機組以其靈活、方便、穩定的特點被廣泛地作為常用、備用和應急的電源使用。特別是近年來,我國經濟的快速發展,全國各地都出現了不同程度的電 力緊缺現象,使汽油發電機組的作用更加突顯出來。