A286638-A REV. A
A286638-A REV. A
產(chǎn)品價格:¥6(人民幣)
  • 規(guī)格:123
  • 發(fā)貨地:廈門
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:廈門紀揚科技有限公司

    聯(lián)系人:李經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:624232572@qq.com

    聯(lián)系地址:廈門市翔安區(qū)鼓巖路1號華論國際1003室

    郵編:361000

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      OTECO &卡梅倫排泥閥的柔性密封配件
      ? 2,000 PSI
      ? 2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
      Assy 35088-02-01-01 ?35088-02-03-01 ?35088-03-01-01 ?35088-03-03-01 35088-04-01-01 35088-04-03-01
      1. 9819 ?9819 ?9809 ?9827 9827 ?
      2. 18865 ?18865 ?18868 ?18868 18869 18869
      3. 18755-01 ?18919-01 ?18755-02 ?18919-02 ?18755-03 ?19819-03
      4. 35342-01 ?35342-01 ?35342-03 ?35342-03 ?35342-05 ?35342-05
      5. 35346-01 ?35346-01 ?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03
      6. 35341-01 ?35341-01 ?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03
      7. 35347-01 ?35347-01 ?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03
      8. 8311-06 ?8311-06 ?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01
      9. 6981-07 ?6981-07 ?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05
      10. 9828 ?9828 ?9832 ?9832 ?9834 ?9834
      11. 35345-01 ?35345-01 ?35345-02 ?35345-02 ?35345-03 ?35345-03
      12. 18491-35 ?18491-35 ?18492-10 ?18492-10 ?18492-27 ?18492-27
      13. 5912-04 ?5912-04 ?5912-55 ?5912-55 ?5912-58 ?5913-58
      14. 18912-01 ?18912-01 ?18912-01 ?18912-01 ?19812-02 ?18912-02
      15. 12672-06 ?12672-06 ?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53
      16. 5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
      17. 5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ??5929-01
      ? 3,000 PSI
      ? 2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
      Assy ?35088-02-07-01 35088-02-09-01 35088-03-08-01 35088-03-10-01 35088-04-13-01 35088-04-15-01
      1. ?8197 ?8197 ?8313 ?8313 ?8214 ?8214
      2. ?18868 ?18868 ?18867 ?18867 ?18870 ?18870
      3. ?17783-01 ?17786-01 ?17783-03 ?17786-02 ?17783-02 ?17786-04
      4. ?35342-02 ?35342-02 ?35342-04 ?35342-04 ?35342-06 ?35342-06
      5. ?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03 ?35346-04 ?35346-04
      6. ?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03 ?35341-04 ?35341-04
      7. ?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03 ?35347-04 ?35347-04
      8. ?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01 ?8311-04 ?8311-04
      9. ?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05 ?6981-02 ?6981-02
      10. ?7638-01 ?7638-01 ?8980 ?8980 ?7638-02 ?7638-02
      11. ?35344-01 ?35344-01 ?35344-02 ?35344-02 ?35344-03 ?35344-03
      12. ?18492-35 ?18492-35 ?18493-02 ?18493-02 ?18493-21 ?18492-21
      13. ?5912-55 ?5912-55 ?5914-18 ?5914-18 ?5915-40 ?5915-40
      14. ?18912-01 ?18912-01 ?18912-03 ?18912-03 ?18912-04 ?18912-04
      15. ?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53 ?12672-65 ?12672-65
      16. ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
      17. ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01
      5,000 PSI
      2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
      ?25088-02-21-01 ?35088-02-23-01 ?35088-03-21-01 ?35088-03-23-01 ?35088-04-27-01 ?35088-04-29-01
      ?12985 ?12985 ?12983 ?12983 ?12975 ?12975
      ?18914 ?18914 ?18915 ?18915 ?18916 ?18916
      ?17783-01 ?17786-01 ?17783-03 ?17786-07 ?17783-02 ?17786-03
      ?35342-02 ?35342-02 ?35342-04 ?35342-04 ?35342-06 ?35342-06
      ?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03 ?35346-04 ?35346-04
      ?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03 ?35341-04 ?35341-04
      ?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03 ?35347-04 ?35347-04
      ?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01 ?8311-04 ?8311-04
      ?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05 ?6981-02 ?6981-02
      ?7638-01 ?7638-01 ?8980 ?8980 7638-02 ?7638-02
      ?35344-01 ?35344-01 ?35344-02 ?35344-02 ?35344-03 ?35344-03
      ?18492-35 ?18492-35 ?18493-2 ?18493-2 ?18492-21 ?18492-21
      ?5913-26 ?5913-26 ?5915-66 5915-66 5917-43 ?5917-43
      ?18913-01 ?18913-01 ?18913-02 ?18913-02 ?18913-03 ?18913-03
      ?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53 ?12672-65 ?12672-65
      ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
      ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01


      對于麥克沃伊卡梅倫,WKM閥門潤滑劑和密封劑,旋塞閥等
      Compound Regular Grade 196 Winter Grade 196 127 183 184 195 167S Basic Sealant Gun ***
      Temp Range  ** 30 to 250 F -50 to 250 F -70 to 70 F -80 to 150 F 30 to 250 F -20 to 325 F 50 to 650 F --
      Principle Services Gaseous & liquid hydrocarbons w/ <2.5% Ethane, Water Gaseous & liquid hydrocarbons w/ <2.5% Ethane, Water Dray Gas, Water Gaseous & Liquid Hydrocarbons Gaseous & Liquid Hydrocarbons w/ or w/o High Ethane Gaseous & Liquid Hydrocarbons w/ or w/o High Ethane, Methanol CO2 Flow & Production Steam, Hot Oil Methanol, Oxidizing Atmospheres under 500F
      Unsuitable for Methanol Hydrocarbons w/>2.5% Ethane Methanol Hydrocarbons w/>2.5% Ethane Liquid Hydrocarbons Water , Methanol Methanol Light Liquid Hydrocarbons, Oxidizing Atmospheres over 500 F
      Specification 099003 099005 099006 099004 099007
      Gun Packs
      3 Lb. Box ( 6 Bags) 533278 532158 532159 580907 400D Gun
      559139
      Purchased
      Per Pound 562091 613016 567897 613023
      One Gallon
      Pail ( 8 Lbs ) 514276 514280 596262 567899 569307 Tank Gun
      512066
      Five Quart
      Pail ( 10 Lbs ) 546794 562172 551045 567898 568165
      537472 537564 Hyper Gun
      512067
      Three Gallon
      Pail ( 24 Lbs ) 514277 514281 Tank Gun
      512067
      Five Gallon
      Pail ( 40 Lbs ) 514278 514282
      55 Gallon
      Drum ( 440 lbs) 526744 533734 557032 580657
      8 OZ Plastic
      Bags 533774 533733
      16 OZ Lead
      Tube 514275 514279
      13 Gallon
      Drum 614498


      Air Operated Test Pumps
      ?E Series Assy. ?           PN. 3013-0100 for 15,000 psi
                                            PN. 3014-0100 for 30,000 psi
      ?T and M Series Assy. PN. 3015-0300 for 20,000 psi
                                            PN. 3015-1200 for 30,000 psi
      Hydraulic Control Valve
        4-Way & 2-Way Shear Type Seal
      Control Valve
      1” – 4 Way Closed Center Selector 3,000 psi WP
      Control Valve
      1” 4-Way Selector


      完整的扼流圈總成。
      型H2。
      完整的扼流圈總成。
      型ch-2a和ch-2p
      完整的扼流圈總成。
      型n-60和n-62。
      完整的扼流圈總成。
      型H2陽性。
      完整的扼流圈總成。
      型ch-2p,正。
      完整的扼流圈總成。
      型n-60和n-62。
      Complete repl. Parts
      Big John & Type D
      Complete repl. parts
      Type 1
      Type FC-140
      Type TC-1003-P
      Type TC-1945
      Type TC-1017

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 国产精品无码V在线观看| 成人综合久久综合| 亚洲欧洲日产v特级毛片| 精品久久久久久中文字幕| 国产亚洲国产bv网站在线| 欧美深夜福利视频| 国产精品美女自在线观看免费| av电影在线播放| 好男人www视频| 一级毛片**不卡免费播| 无码中文人妻在线一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站| 欧美乱大交xxxx| 亚洲日本久久一区二区va| 爱情岛论坛亚洲高品质| 免费观看国产小粉嫩喷水| 精品欧美一区二区三区久久久| 国产一区二区三精品久久久无广告| 黄色三级理沦片| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 18videosex性加拿大| 国产超碰人人做人人爽av| 99热精品国产麻豆| 天天综合网久久| sao虎新版高清视频在线网址| 强开小婷嫩苞又嫩又紧韩国视频| 中文字幕一级片| 扒开两腿猛进入爽爽视频| 久久91综合国产91久久精品| 日本在线视频www色| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 日韩欧美一区二区三区在线播放| 五月丁六月停停| 最新69堂国产成人精品视频| 亚欧在线精品免费观看一区| 欧亚专线欧洲s码在线| 亚洲人成网国产最新在线| 欧美午夜电影在线观看| 亚洲午夜精品在线| 欧美性大战久久久久久久| 国产精品入口麻豆免费观看|