產(chǎn)品名稱 | 型號 |
落下部分重量 (公斤) |
打擊能量 (公斤/米) |
打擊次數(shù) (次/分) |
工作區(qū)高度 (毫米) |
砧座重量 (公斤) |
可鍛工件尺寸 (毫米) |
電機 |
凈重 (噸) |
外形尺寸 (長×寬×高) (毫米) |
生產(chǎn)廠 | ||
主電機 | 總?cè)萘?/span> | 臺數(shù) | |||||||||||
空氣錘 | C41-40A | 40 | 0.53 | 245 | 245 | 540 | 方52、68 | 4 | 1 | 1.9 | 1265×640×1470 | 株洲鍛壓機床廠 | |
C41-65kg | 65 | 90 | 200 | 280 | 1000 | 方鋼65×65;元鋼85 | 5.5 | 1 | 3.4 | 1785×1275×1790 | 山西第二鍛壓機床廠 | ||
C41-65 | 65 | 0.9 | 200 | 280 | 1080 | 方65;85 | 7.5 | 1 | 3 | 1380×830×1784 | 株洲鍛壓機床廠 | ||
C41-65 | 65 | 90 | 200 | 270 | 100 | 65×65;85 | 7.5 | 1 | 海安鍛壓機床廠 | ||||
C41-75B | 75 | 100 | 210 | 300 | 900 | 方鋼75×75;元鋼90 | 7.5 | 1 | 3.3 | 1455×1330×1830 | 山西第二鍛壓機床廠 | ||
C41-75kg | 75 | 100 | 210 | 300 | 方鋼75×75;元鋼85 | 7.5 | 1 | 2.8 | 1480×1510×1810 | ||||
C41-75 | 75 | 100 | 210 | 300 | 65×65 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1400×771×1910 | 黔南鍛壓機床廠 | |||
C41-75B | 75 | 100 | 210 | 300 | 900 | 方65×65;圓85 | 7.5 | 1 | 1330×1455×1830 | 聊城鍛壓機床廠 | |||
C41-75B | 75 | 1 | 210 | 300 | 900 | 方75、90 | 7.5 | 1 | 3.1 | 1455×1330×1830 | 株洲鍛壓機床廠 | ||
C41-75 | 75 | 100 | 210 | 300 | 120 | 145×65;85 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1480×1510×1890 | 徐州鍛壓設(shè)備制造廠廠 | ||
C41-150 | 150 | 250 | 180 | 370 | 1800 | 方130×130圓145 | 18.5 | 1 | 聊城鍛壓機床廠 | ||||
C41-150 | 150 | 215 | 180 | 370 | 1870 | 方130、145 | 15 | 1 | 5.5 | 2390×1085×2150 | 株洲鍛壓機床廠 | ||
C41-150 | 150 | 227 | 180 | 370 | 1870 | 130×130;145 | 17 | 1 | 湖北省漢陽鍛壓設(shè)備廠 | ||||
C41-150kg | 150 | 227 | 180 | 370 | 2000 |
方鋼130×130; 元鋼145 |
18.5 | 1 | 5.8 | 2390×1085×2150 | 山西第二鍛壓機床廠 | ||
C41-150 | 150 | 2.5 | 180 | 370 | 1800 |
方鋼130×130; 元鋼145 |
18.5 | 1 | 5.06 | 2390×1085×2150 | 安陽鍛壓機床廠 | ||
C41-150 | 150 | 227 | 180 | 370 | 1870 | 130×130 | 15 | 15 | 1 | 3.3 | 2390×1085×2150 | 黔南鍛壓機床廠 | |
C41-150 | 150 | 250 | 180 | 380 | 1900 | 145;130×130 | 15 | 1 | 3.2 | 1897×1068×2138 | 廊訪鍛壓機床廠 | ||
C41-200 | 200 | 400 | 140 | 420 | 2900 | 150×150;170 | 22 | 1 | 8 | 海安鍛壓機床廠 | |||
C41-250kg | 250 | 560 | 140 | 450 | 3000 |
方鋼160×160; 元鋼175 |
22 | 1 | 8 | 2665×1150×2540 | 山西第二鍛壓機床廠 | ||
C41-250B | 250 | 560 | 140 | 450 | 3000 |
方鋼150×150; 元鋼175 |
22 | 1 | 8 | 聊城鍛壓機床廠 | |||
C41-250 | 250 | 560 | 140 | 450 | 3000 | 145×145;175 | 22 | 1 | 8 | 湖北省漢陽鍛壓設(shè)備廠 | |||
C41-250 | 250 | 560 | 140 | 450 | 3000 | 175 | 22 | 1 | 8 | 杭州武林機器廠 | |||
C41-400kg | 400 | 950 | 120 | 530 | 5000 |
方鋼200×200; 元鋼240 |
37 | 1 | 16.15 | 3215×1365×2750 | 山西第二鍛壓機床廠 | ||
C41-400B | 400 | 950 | 120 | 530 | 6000 | 200×200 | 30 | 30 | 1 | 14.4 | 3210×1270×2740 | 徐州鍛壓設(shè)備制造廠 | |
C41-400 | 400 | 950 | 120 | 530 | 4800 |
方鋼200×200; 元鋼230 |
37 | 1 | 15 | 3215×1365×2750 | 聊城鍛壓機床廠 | ||
C41-400 | 400 | 950 | 120 | 520 | 5000 | 220 | 37 | 1 | 16.2 | 3215×1364×2750 | 廊訪鍛壓機床廠 | ||
模鍛空氣錘 | C43-400 | 400 | 950 | 120 | 8500 | 100 | 37 | 1 | 17 | 3250×1080×3420 | |||
空氣錘 | C41-560 | 560 | 1370 | 115 | 600 | 6270 | 270×270;280 | 40 | 1 | 18 | 湖北省漢陽鍛壓設(shè)備廠 | ||
C41-560B | 560 | 13.6 | 115 | 8250 | 方270×270圓280 | 45 | 1 | 18.08 | 3464×1500×3175 | 安陽鍛壓機床廠 | |||
CA41-560 | 560 | 1320 | 115 | 690 | 6270 | 40 | 40 | 18 | 上海鍛壓機床廠 | ||||
C41-750 | 750 | 1900 | 105 | 670 | 9000 | 270×270 | 55 | 55 | 1 | 27 | 3950×1290×3175 | 徐州鍛壓設(shè)備制造廠 | |
C41-750 | 750 | 1900 | 105 | 690 | 9000 |
270×270 300 |
55 | 1 | 28.5 | 海安鍛壓機床廠 | |||
C41-750B | 750 | 1900 | 105 | 670 | 11250 | 方270×270圓700 | 55 | 1 | 28.25 | 3905×1370×3175 | 安陽鍛壓機床廠 | ||
C13-1 | 1000 | 3530 | 100 | 12700 | 40 | 1 | 27.87 | 湖北省漢陽鍛壓設(shè)備廠 | |||||
C41-1000 | 1000 | 2700 | 95 | 800 | 15000 | 320 | 75 | 1 | 35 | 4125×1500×3662 | 廊訪鍛壓機床廠 | ||
模鍛空氣錘 | C43-1000 | 1000 | 2700 | 95 | 20000 | 200 | 75 | 1 | 38 | 3400×1400×3550 |