IEPAF01 IEPAF02 IEPAS01 IEPAS02 言采其薇
IEPAF01 IEPAF02 IEPAS01 IEPAS02 言采其薇
IEPAF01 IEPAF02 IEPAS01 IEPAS02 言采其薇
IEPAF01 IEPAF02 IEPAS01 IEPAS02 言采其薇
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機:15842833583(微信同號)
郵箱:1534502406@qq.com
地 址:重慶市沙坪壩區大學城學智路金科廊橋水鄉11號門
AP303/500200001 | A5E30120294 | |||
TB55613E50T17 | A5E30120295 | |||
TB556.1.3.E.50.T.17 | A5E30120296 | |||
A5E30204948 | ||||
AW602112 | A5E30531816 | |||
AW501030 | A5E30531819 | |||
AW501036 | A5E30572761 | |||
AC221/211131 | A5E30572765 | |||
反應盤組件AW602112 | A5E30614823 | |||
測量電極AW501030 | A5E30614840 | |||
參比電極AW501036 | A5E30653347 | |||
電導率分析儀AC221-211131 | A5E31052979 | |||
AX4.6.0/.1.0.0.0 .C-/T | A5E31156278 | |||
TB556.1.1.E.50.T.20 | A5E31156498 | |||
A5E31156500 | ||||
A5E31162242 | ||||
鍋爐氧化鋯變送器主板AZ200750 AZ200750 AZ200750 | A5E31271622 | |||
pH傳感器|TB556-11345T20 | A5E31271660 | |||
A5E31302610 | ||||
ABB溶解氧電極 9435300 | A5E31302611 | |||
ABB硅表電磁閥//AW600034 | A5E31307047 | |||
ABB硅表年度備件包//AW601155 | A5E31307048 | |||
A5E31386448 | ||||
ABB硅表光學單元//AW600091 | A5E31417482 | |||
ABB硅表反應盤組件//AW601181 | A5E31418276 | |||
A5E31449525 | ||||
電導轉換器 TB82TE2010332 | A5E31450208 | |||
電導電極TB270011110002 | A5E31459864 | |||
安裝附件4TB3004-0008 | A5E31459868 | |||
A5E31476394 | ||||
TB557.J.1.D.B.1.T.29 | A5E31476700 | |||
A5E31476702 | ||||
TB27.001.1.1.1.0.0.2.2 | A5E31556481 | |||
AC221/211131/STD | A5E31842566 | |||
TB556.J.1.E50.F20 | A5E32168959 | |||
TB576.J.3.B.0.8.T.20 | A5E32187356 | |||
APA592.PH.A2.A.2.H.B2.T2.M5 | A5E32373996 | |||
TB556.J.1.E50.F20 | A5E32394730 | |||
A5E32394770 | ||||
A5E32401989 | ||||
A5E32539903 | ||||
TB270.011110022 | A5E32855090 | |||
TB26100111052702 | A5E33094595 | |||
A5E33096198 | ||||
A5E33723142 | ||||
AC221/211141/STD | A5E33723143 | |||
AC221/231131/STD | A5E33723144 | |||
A5E33783603 | ||||
AC212/241231/STD | A5E33783816 | |||
AC211/441131/STD | A5E33783830 | |||
AC211/441141/STD | A5E33783835 | |||
A5E34167654 | ||||
A5E34167655 | ||||
A5E34167656 | ||||
PH計探頭TB556J1D00T20 | A5E34167658 | |||
AW600032 | A1A0100275 | |||
9437溶解氧組件9437 025 | A1A0100521 | |||
AW601155 | A1A012123 | |||
9437溶解氧9437 031 | A1A072323 | |||
TB557J3DN1T29 | A1A075333 | |||
WFJ-4TB5205-0255-W | A1A075892 | |||
A1A080241 | ||||
9437溶解氧9437 032 | A1A089592 | |||
9437溶解氧9437 033 | A1A089834 | |||
9437溶解氧9437 034 | A1A091134 | |||
9437溶解氧8012 170 | A1A091236 | |||
ABB TB557J1EB1T20 | A1A091387 | |||
abb TB557-J1DB1T20 | A1A093064 | |||
abb TB557-J1DB1T20 | A1A094595 | |||
ABB TB557.1.1.D.P.1.T.20 | A1A096535 | |||
ABB TB556.J.1.E.15.T.20 | A1A097207 | |||
ABB TB5(with ABB-AX400) | A1A097618 | |||
ABB TB4680E03 | A1A098194 | |||
ABB TB4680E03 | A1A10000023.00M | |||
ABB AP30.3/2.1.0.2.1.00.1 | A1A10000283.01M | |||
A1A10000313.00 | ||||
TB566-J1D15T20 | A1A10000350.00M | |||
TB557-J1DB1T29 | A1A10000416.00M | |||
TB566-J1D15T20 | A1A10000423.00M | |||
ABB TB557J1DB1T29 | A1A10000428.00 | |||
A1A10000428.04M | ||||
A1A10000428.05M | ||||
9437溶解氧傳感器9435 300 | A1A10000432.00M | |||
TB566-J1D15T20 | A1A10000432.01M | |||
A1A10000432.02M | ||||
AC221/211231/STD | A1A10000432.30M | |||
AW600087 | A1A10000432.31M | |||
AP303/21030001 | A1A10000432.34M | |||
溶解氧傳感器8012 170 | A1A10000432.53M | |||
AX416/50001 | A1A10000432.54M | |||
TB556J1E50T20 | A1A10000432.71M | |||
AP304/11021000 | A1A10000432.72M | |||
溶解氧流通池9437/0000000 | A1A10000432.73M | |||
PH電極AP303/31030001 | A1A10000484.00 | |||
A1A10000623.00M | ||||
A1A13000346.02 | ||||
TB556.J.3.E.50.T.20 | A1A13000346.04 | |||
AW600034 | A1A13000346.05 | |||
溶解氧電極9437 025 | A1A13000346.07 | |||
年度備件包AW601155 | A1A14000019.90 | |||
TB556J1E50T20 | A1A14000019.91 | |||
AC221/211231/STD | A1A164372.26 | |||
TB556-11E50T20 | A1A164372.42 | |||
PH電極TB557136B1T20 | A1A164372.46 | |||
A1A164372.47 | ||||
TB556J1E50T20 | A1A164372.48 | |||
AC221/211131/STD | A1A164877.00 | |||
8012170 | A1A164877.01 | |||
FCP3000-PVC | A1A164877.02 | |||
TB556J1E50T20 | A1A164877.03 | |||
AW601100 | A1A164877.04 | |||
AX410/50001 | A1A164877.05 | |||
A1A164877.06 | ||||
AW602100 | A1A164877.07 | |||
AW601155 | A1A164877.08 | |||
1048 836低濃度鈉電極電纜脫開型(需單獨購買電纜) | A1A164877.09 | |||
1048 836測量電極 | A1A164877.10 | |||
A1A164877.11 | ||||
1436 836 銀/氯化鈉電極電纜脫開型(需單獨購買電纜) | A1A164877.12 | |||
參比電極1436 836 | A1A164877.13 | |||
A1A164877.14 | ||||
1048 837低濃度鈉電極電纜直連型(電纜長度1米) | A1A164877.15 | |||
1048 837測量電極 | A1A252241.110 | |||
A1A252241.153S | ||||
1436 837 銀/氯化鈉電極電纜直連型(電纜長度1米) | A1A252241.155S | |||
1436 837參比電極 | A1A252241.156S | |||
A1A252241.157 | ||||
803 7055 PT1000溫度補償器組件(電纜長度1米)803 7055 PT1000溫度電極 | A1A252241.158 | |||
A1A252241.159 | ||||
8037 056 PT1000溫度補償器組件(電纜長度3米)8037 056 PT1000溫度電極 | A1A252241.160 | |||
A1A252241.19S | ||||
8037 057 PT1000溫度補償器組件(電纜長度5米)8037 057 PT1000溫度電極 | A1A252241.55S | |||
A1A252258.01 | ||||
8037 058 PT1000溫度補償器組件(電纜長度10米) | A1A260913.08 | |||
8037 058 PT1000溫度電極 | A1A260986.00 | |||
A1A283739.00 | ||||
電纜脫開的電極下面是其能選擇的電纜 | A1A363549.00 | |||
A1A363628.00M | ||||
1401 500 鈉電極電纜組件(1米) | A1A363634.01 | |||
A1A363662.00M | ||||
1403 500 鈉電極電纜組件(3米) | A1A363662.01M | |||
A1A461D85.00M |