牌號 | 54SiCr6彈簧鋼棒材 | |||||||
中國ISC | A21553 | |||||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 1222-2007/NF | |||||||
彈簧鋼 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
性能 | 彈性 | |||||||
標(biāo)簽 | 高級優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||
說明 | ? 本標(biāo)準(zhǔn)適用于直徑或邊長不大于100mm的彈簧圓鋼和方鋼(簡稱棒材)、厚度不大于40mm的彈簧扁鋼、直徑不大于25mm的彈簧鋼盤條(不包括油淬火-回火彈簧鋼絲用盤條(YB/T 5365))。經(jīng)供需雙方協(xié)商,也可供應(yīng)直徑或邊長大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁鋼和直徑大于25mm的盤條。 | |||||||
? 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的牌號及化學(xué)成分也適用于鋼錠、鋼坯及其制品 | ||||||||
54SiCr6化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.51 | 1.2 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - |
最大值 | 0.59 | 1.6 | 0.8 | 0.025 | 0.025 | 0.8 | 0.35 | 0.25 |
①根據(jù)需方要求,并在合同中注明,鋼中殘余銅含量應(yīng)不大于0.20% |