德國陽光蓄電池A412系列產品介紹
德國陽光A412系列閥控式密封膠體蓄電池采用國際領先富液式設計、厚極板技術和獨特的膠體電解質配制灌藝保證了電池的使用壽命;具有超長的使用壽命及良好的可靠性,可以應用于苛刻的高低溫環境、惡劣的電力條件。
德國陽光A412系列/SONNENLICHT battery 產品由于卓越的性能銷量普遍全球并授予國際知名品牌的美譽廣泛應用于國家重點項目、通信、電力、儲能、UPS等領域。
產品特點:
標稱電壓:12V
額定容量:5.5AH~200AH(20℃)
工作溫度范圍:-40~60℃
20℃正常使用條件下,浮充壽命長達12年
特殊的鉛鈣多元合金配方,減小了板柵被腐蝕能力,
延長了使用壽命,采用氣相二氧化硅膠體電解質,減少水份損失,無電解液分層,壽命同比鉛酸蓄電池高50%以上
過量電解液,電池熱容量大,熱消散能力強,不易干涸,有效減少熱失控的風險
采用特殊的密封結構,凝膠電解液無滲漏,使用安全、可靠
延緩了致密PbSO4結晶層的形成,以及其對負極板表面的覆蓋,提高電池低溫性能
采用高純度的原材料,自放電小
具有良好的耐過放電恢復能力好
應用領域:
太陽能、風能儲能系統、通信系統、發電廠、輸變電系統、UPS、備用系統
監控系統、信號系統和緊急照明系統、應急照明系統、礦山、船舶設備、石化系統備用電源
技術參數:
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 |
64.5 |