顏色 | 藍色 |
---|---|
絕緣材料 | PA |
額定橫截面 | 35 mm2 |
阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
最大負載電流 | 125 A (當連接截面積為35 mm2的導線時) |
額定條件下的最大功耗 | 4.06 W |
連接符合標準 | IEC / EN |
額定電流IN | 125 A |
最大負載電流 | 125 A (當連接截面積為35 mm2的導線時) |
額定電壓 UN | 300 V |
(5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 2.5 mm2 / 0.7 kg |
25 mm2 / 4.5 kg | |
35 mm2 / 6.8 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm2 |
牽引力設定點 | 50 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 25 mm2 |
牽引力設定點 | 135 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 35 mm2 |
牽引力設定點 | 190 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 25 mm2 |
短時電流 | 3 kA |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
剛性導線最小橫截面 | 2.5 mm2 |
---|---|
剛性導線最大橫截面 | 35 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 35 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 14 |
最大導線橫截面AWG | 2 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 35 mm2 |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 35 mm2 |
具有相同橫截面的2根實心導線,最小 | 1.5 mm2 |
具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的2根導線,最小柔性導線 | 1.5 mm2 |
具有相同橫截面的2根導線,最大柔性導線 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,最小 | 1.5 mm2 |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,最大 | 16 mm2 |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,最小 | 1.5 mm2 |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,最大 | 10 mm2 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 16 mm |
螺紋 | M6 |
最小緊固扭矩 | 3.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 3.7 Nm |
eCl@ss 10.0.1 | 27141146 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141146 |
eCl@ss 8.0 | 27141146 |
eCl@ss 9.0 | 27141146 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000001 |
ETIM 6.0 | EC000001 |
ETIM 7.0 | EC000001 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121426 |
UNSPSC 19.0 | 39121426 |
UNSPSC 20.0 | 39121426 |
UNSPSC 21.0 | 39121426 |
CSA / UL Recognized / EAC