耐普蓄電池2V800AH 通信基站蓄電池NP2-800 直流屏蓄電池
產(chǎn)品特性:
容量范圍:100Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍:2V
低自放電率:25攝氏度,小于2%每月
長設(shè)計壽命:25攝氏度,浮充壽命15年
密封反應(yīng)率高:大于98%
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
設(shè)計特性:
穩(wěn)定性能好,可靠性高
長使用壽命
免維護工作
高負荷格子體
自放電率低
應(yīng)用領(lǐng)域:
控制系統(tǒng)、電動玩具、應(yīng)急燈、電動工具、報警系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、備用電力電源、UPS、電力系統(tǒng)、電信設(shè)備、消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站
規(guī)格表:
2V系列產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||
電池型號 | 電壓 | 容量 | 內(nèi)阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 平均重量±3%(Kg) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 長±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | 類型 | 位置 | ||
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A | 5.3 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 | T20 | A | 8 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G | 12.7 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G | 18 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 25.5 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 30 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 36.5 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 50.5 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 60.5 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 93 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 126 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
186 |