額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開關閾值“0”信號,參考UN | < 0.4 |
開關閾值“1”信號,參考UN | > 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 6 mA |
典型響應時間 | 1.5 μs |
典型關閉時間 | 2 μs |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護名稱 | 極性保護 |
浪涌保護 | |
過電壓保護 | > 33 V |
發(fā)送頻率 | 100 kHz |
額定條件下的功耗 | 0.14 W |
名稱 | 輸出數(shù)據(jù) |
---|---|
輸出電壓范圍 | 4 V DC ... 30 V DC |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
靜態(tài)電流 | 4.3 mA |
過電壓保護 | > 35 V |
最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 0.5 V |
輸出電路 | 3線連接,參考地 |
保護名稱 | 極性保護 |
浪涌保護 |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 8 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 8 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 50 V DC |
額定過電壓 | 0.5 kV |
絕緣 | 基礎隔離 |
污染等級 | 2 |
過電壓類別 | II |
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
eCl@ss 4.0 | 27371000 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27371000 |
eCl@ss 5.0 | 27371000 |
eCl@ss 5.1 | 27371000 |
eCl@ss 6.0 | 27371600 |
eCl@ss 7.0 | 27371604 |
eCl@ss 8.0 | 27371604 |
eCl@ss 9.0 | 27371604 |
ETIM 2.0 | EC001504 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001504 |
ETIM 4.0 | EC001504 |
ETIM 5.0 | EC001504 |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |