品牌 : |
易事特 |
型號 : |
EA99200 |
設備類型 : |
雙變換高頻純在線 |
上市時間 : |
2013 |
貨源類別 : |
現貨 |
額定容量 : |
200KVA |
輸出電壓范圍 : |
384V |
輸入電壓范圍 : |
384V |
備用時間 : |
長效機型 |
轉換時間 : |
0ms |
產品尺寸 : |
600*850*2000 |
重量 : |
360kg |
OEM : |
可OEM |
最快出貨時間 : |
1-3天 |
是否支持一件代發 : |
支持 |
售后服務 : |
全國聯保 |
包裝清單 : |
標準配件 |
成色 : |
全新 |
產品詳情
Product details
*DSP全數字化控制技術
純在線雙變換式架構,帶載能力強
雙輸入配電方式,系統可用性更高
三進三出,支持360/380/400/415Vac,50/60Hz電網體系
輸入功率因數高達0.99以上,低諧波電流,綠色環保,高效節能
寬輸入電壓范圍,50HZ/60HZ電網系統自適應,適合各種環境電網
支持50HZ輸入/60HZ輸出以及60HZ輸入/50HZ輸出變頻模式,滿足用戶的特殊需求
輸出功率因數0.9,比傳統產品帶載能力提升13
先進的無線并聯技術,并聯可靠性高,環流小
并機可共用電池組,節省用戶電池投資
數字化充電器,靈活的充電參數設定以及電池配置
先進的電池智能管理技術,有效延長電池使用壽命
支持電池冷啟動和市電自啟動功能,滿足用戶的使用需求
模塊化設計,可靠性高,維護方便
完善的軟硬 件保護功能,超強的自診斷功能,豐富的歷史記錄
5.0寸大屏幕LED顯示,結合多功能按鍵操作,友好的人機界面
豐富的通訊接口,包括RS232,RS485,USB以及SNMP卡等
型號 | EA9920 | EA9930 | EA9940 | EA9950 | EA9960 | EA9980 | EA9990 | EA99100 | EA99120 | EA99140 | EA99160 | EA99200 | ||||||||||
標稱容量 | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 60 KVA | 80KVA | 90 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 140 KVA | 160 KVA | 200 KVA | ||||||||||
主路輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
功率因數 | >0.99 | |||||||||||||||||||||
諧波電流(THDI) | <3 | |||||||||||||||||||||
電壓范圍(相電壓/線電壓) | 132/228V277/480V | |||||||||||||||||||||
176/304V277V/480V,滿載運行 | ||||||||||||||||||||||
132/228V176/304V帶負載能力在100 70之間線性降額 | ||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4070Hz | |||||||||||||||||||||
旁路輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | +20 -50(可設置) | |||||||||||||||||||||
輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4070Hz(可設置) | |||||||||||||||||||||
輸 出 | ||||||||||||||||||||||
穩態電壓精度 | ±0.5(平衡負載) | |||||||||||||||||||||
動態電壓瞬變 | ±2(0100負載變化) | |||||||||||||||||||||
電壓畸變THDU | THD<0.5(線性負載) | |||||||||||||||||||||
電壓畸變THDU | THD<3 (非線性負載) | |||||||||||||||||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
頻率跟蹤范圍 | 50 Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||
頻率精度 | ±0.01Hz(電池逆變) | |||||||||||||||||||||
三相相位差 | 120±0.5°(平衡或不平衡負載) | |||||||||||||||||||||
頻率跟蹤速率 | 0.5 Hz/s到5 Hz/s可調 | |||||||||||||||||||||
逆變過載能力 | 105負載長時間工作 | |||||||||||||||||||||
110負載,1小時后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
125負載,10分鐘后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
150負載,1分鐘后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
>150負載,1秒后轉旁路; | ||||||||||||||||||||||
105150,根據過載曲線關閉逆變器 | ||||||||||||||||||||||
旁路過載能力 | <150負載,能長時間工作; | |||||||||||||||||||||
150<負載<180,持續1分鐘; | ||||||||||||||||||||||
負載>1000負載,持續100ms | ||||||||||||||||||||||
正常切換時間 | 0ms | |||||||||||||||||||||
系 統 | ||||||||||||||||||||||
整機工作效率 | 93,ECO模式98 | |||||||||||||||||||||
顯 示 | LCD+LED | |||||||||||||||||||||
EMI | IEC62040-2 | |||||||||||||||||||||
EMS | IEC61000-4-2(ESD) | |||||||||||||||||||||
IEC61000-4-3(RS) | ||||||||||||||||||||||
IEC6100-4-4(EFT) | ||||||||||||||||||||||
IEC6100-4-5(Surge) | ||||||||||||||||||||||
噪音(1m) | <58dB | <62dB | <68dB | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 | >2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||||||
絕緣強度 | (輸入、輸出對地)2820VDC,漏電流小于3.5mA,1min無飛弧 | |||||||||||||||||||||
電涌保護 | 達到IEC 60664-1規定的IV 類安裝要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA | |||||||||||||||||||||
電池節數 | 12V電池40節(支持3842節) | |||||||||||||||||||||
接線方式 | 上下兩種進出線 | |||||||||||||||||||||
尺寸WxDxH mm | 600×800×1600 | 700×800×1820 | 1000×800×1880 | 1000×800×2000 | ||||||||||||||||||
重量(不帶電池) kg | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 400 | 550 | 570 | 600 | 610 | 750 | 800 | ||||||||||
顏 色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||
保護等級IEC60529 |
IP20 |