POWERSON(保護神)MF標準系列閥控式密封鉛酸蓄電池具有良好的氧循環復合能力。充電時所產生的氧氣幾乎被完全吸收,在使用時無須補充水份,也無須測量電解液的密度。
由于采用貧液設計和緊裝配工藝,POWERSON(保護神)MF標準系列閥控式密封鉛酸蓄電池的體積比能量和重量比能量大大提高。
電池特點
· 不需維護,無需加水補液
· 可靠性高、使用壽命長
· 重量、體積比能量高
· 內阻小,輸出功率高
· 自放電小,使用溫度范圍廣
· 滿荷電出廠,運輸安全
· 可以任意方向使用
典型應用領域
· 通訊設備
· 電子儀器
· 警報安全系統
· 應急照明
· 有線電視
· 不間斷電源
電池型號 | 電壓 | 容量 | 長x寬x高 | 重量 | 端子類型 |
6-GFM-7 S/R | 12V | 7 AH | 151x65x98 | 2.2 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-9 S/R | 12V | 9 AH | 151x65x118 | 2.4 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-12 S/R | 12V | 12 AH | 151x98x100 | 3.57 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-18 S/R | 12V | 18 AH | 181x76x166 | 5.5 kg | 螺栓式端子/11 |
6-GFM-26 S/R | 12V | 26 AH | 166x175x125 | 8.2 kg | 螺栓式端子/11 |
6-GFM-33 S/R | 12V | 33 AH | 195x129x179 | 9.9 kg | 嵌入式端子/F14 |
6-GFM-40 S/R | 12V | 40 AH | 196x166x176 | 12 kg | 嵌入式端子/F22 |
6-GFM-65 S/R | 12V | 65 AH | 324x166x175 | 20.5 kg | 嵌入式端子/F22 |
6-GFM-80 S/R | 12V | 80 AH | 350x167x179 | 23.2 kg | 嵌入式端子/F28 |
6-GFM-100 S/R | 12V | 100 AH | 329x172x223 | 29.8 kg | 嵌入式端子/F24 |
6-GFM-120 S/R | 12V | 120 AH | 407x173x231 | 36 kg | 嵌入式端子/F24 |
6-GFM-150 S/R | 12V | 150 AH | 485x172x240 | 42.5 kg | 嵌入式端子/F30 |
6-GFM-200 S/R | 12V | 200 AH | 522x234x223 | 59 kg |
嵌入式端子/F29 |