工業(yè)電池遵循iso9002質(zhì)量管理體系和iso14001環(huán)保體系的要求。在工業(yè)電池在技術上的持續(xù)投資是我們的產(chǎn)品擁有更精良的品質(zhì)、更高的可靠性。
我們給您提供最新的報價單、
產(chǎn)品授權證書、鑒定法律合同、免除您的一切后顧之憂、量大可以給您貨到付款
南都蓄電池說明:
【特點】
1.電池設計浮充壽命15年(25℃)
2.abs槽蓋材料
3.agm閥控密封技術
4.平板極板
【范圍】
通信交換及傳輸系統(tǒng)
移動基站和ups后備系統(tǒng)
太陽能、風能等儲能系統(tǒng)
發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù)
電池型號 | 額定電壓(v) | 額定電壓(c10 ah) | 外形尺寸(mm) | |||||
c10 | c3 | c1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||
gfm-200e | 2 | 200 | 150 | 110 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-300e | 2 | 300 | 225 | 165 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-400e | 2 | 400 | 300 | 220 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-500e | 2 | 500 | 375 | 275 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-600e | 2 | 600 | 450 | 330 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-800e | 2 | 800 | 600 | 440 | 154 | 229 | 555 | 566 |
gfm-1000e | 2 | 1000 | 750 | 550 | 186 | 229 | 555 | 566 |
gfm-1200e | 2 | 1200 | 900 | 660 | 225 | 229 | 555 | 566 |
gfm-1500e | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 265.5 | 229 | 555 | 566 |
gfm-2000e | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 349 | 233 | 555 | 566 |
gfm-800ea | 2 | 800 | 600 | 440 | 280 | 184.5 | 360.5 | 372 |
gfm-1000ea | 2 | 1000 | 750 | 550 | 339 | 190 | 360.5 | 372 |
gfm-2000ea | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 328.5 | 363 | 362 | 374 |
gfm-3000ea | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 496 | 363 | 362 |
374 |