EFRP-S207 200W 開關(guān)電源 交換式電源供應(yīng)器EFRP-S107 EFRP-S157工控機(jī)電源 工作站電源 服務(wù)器電源 模塊化電源 防火墻電源 冗余電源模塊 存儲柜電源批發(fā)ETASIS億泰興 全線工業(yè)電源批發(fā)及專業(yè)電源維修TEL:13910098771
產(chǎn)品型號/系列 | 輸出功率 | 輸出 | 輸出電壓 | 輸入電壓 | 效率 | 尺寸大小 | 工作溫度 | 品牌 | 典型應(yīng)用 |
路數(shù) | |||||||||
Slimline760 SGLQ3000系列 | 760W | 1 | 12VDC | 36-75 VDC | 92% | 54.6?1U?322mm | -20~ 70℃ | Unipower | 網(wǎng)絡(luò)/數(shù)據(jù)通信 |
90-300 VDC | |||||||||
EFRP-S107 | 100W | 3 | 12V/7A | 100-240VAC | ≧82% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S157 | 150W | 3 | 12V/11A | 100-240VAC | ≧82% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S207 | 200W | 3 | 12V/16A | 100-240VAC | ≧82% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S257 | 250W | 3 | 12V/20A | 100-240VAC | ≧81% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRD-S257 | 250W | 3 | 12V/24A | 36-72 VDC | ≧80% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-250 | 250W | 6 | 3.3V/20A | 100-240VAC | >65% | 83?1U?268mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/25A | |||||||||
12V/16A | |||||||||
-5V/0.3A | |||||||||
-12V/0.8A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S287 | 280W | 3 | 12V/20A | 100-240VAC | ≧81% | 50.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S307 | 300W | 2 | 12V/25A | 100-240VAC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5VSB/3A | |||||||||
EFRP-S407 | 400W | 2 | 12V/32A | 100-240VAC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5VSB/3A | |||||||||
EFRP-S400 | 400W | 5 | 3.3V/28A | 100-240VAC | ≧80% | 82?1U?250mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/28A | |||||||||
12V/33A | |||||||||
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/3A | |||||||||
EFRP-G40A | 400W | 2 | 12V/32.8A | 100-240VAC | ≥92% | 73.5?1U?185mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
12Vsb/3A | |||||||||
EFRP-465 | 460W | 5 | 3.3V/30A | 100-240VAC | >65% | 106?1U?248mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/32A | |||||||||
12V/32A | |||||||||
-12V/1A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-463 | 460W | 5 | 3.3V/28A | 100-240VAC | >65% | 98.5?1U?268mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/30A | |||||||||
12V/35A | |||||||||
-12V/0.8A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRP-S500 | 500W | 5 | 3.3V/28A | 100-240VAC | ≧85% | 82?1U?250mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/32A | |||||||||
12V/41A | |||||||||
-12V/0.5A | |||||||||
5VSB/3A | |||||||||
EFRP-S507 | 500W | 2 | 12V/41A | 100-240VAC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-553 | 550W | 5 | 3.3V/24A | 100-240VAC | >65% | 98.5?1U?268mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/20A | |||||||||
12V/42A | |||||||||
-12V/0.8A | |||||||||
5VSB/3A | |||||||||
EFRP-553V1 | 550W | 5 | 3.3V/28A | 100-240VAC | >65% | 98.5?1U?268mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5V/30A | |||||||||
12V/35A | |||||||||
-12V/0.8A | |||||||||
5VSB/2A | |||||||||
EFRD-S507 | 500W | 2 | 12V/41A | 40-72 VDC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-G55A | 550W | 2 | 12V/45A | 100-240VAC | ≥92% | 73.5?1U?185mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
12Vsb/3A | 支持240VDC | ||||||||
EFRP-S553 | 550W | 2 | 12V/45A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-S603 | 600W | 2 | 12V/49A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-S607 | 600W | 2 | 12V/49A | 100-240VAC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-S653 | 650W | 2 | 12V/53A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-S657 | 650W | 2 | 12V/54A | 100-240VAC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRD-S657 | 650W | 2 | 12V/54A | 40-72 VDC | ≧85% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-G657 | 650W | 2 | 12V/54A | 100-240VAC | ≧87% | 50.5?1U?300mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-S703 | 700W | 2 | 12V/57A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-G703 | 700W | 2 | 12V/58A | 100-240VAC | ≥90% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3A | |||||||||
EFRP-S753 | 750W | 2 | 12V/62A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-G753 | 750W | 2 | 12V/62A | 100-240VAC | ≥90% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-S803 | 800W | 2 | 12V/66A | 100-240VAC | ≥85% | 98.5?1U?220mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/3.5A | |||||||||
EFRP-PA50 | 1500W | 2 | 12V/125A | 100-240VAC | ≥94% | 82?1U?279mm | 0~ 50℃ | Etasis | 服務(wù)器/工作站/存儲 |
5Vsb/4A |