CWG-34000卷揚機 5000kg×200m電動卷揚機 臺灣COMEUP卷揚機
臺灣COMEUP創立于1975年,專職從事設計研發、生產制造與銷售各式各樣的電動卷揚機(Electric Winch),產品線從吊重80公斤延伸到5,000公斤。臺灣COMEUP卷揚機是業內重工業卷揚機的代表,品牌在海內外均有較高的 度,用戶認可度,產品整體性能
CWG-34000卷揚機是5000kg×200m電動卷揚機,使用電壓三相380V,可用于垂直起吊、水平牽引、斜拉等操作。
產品特點:
齒輪使用高額定 滾動軸承。
齒輪經熱處理及 加工,
游星式齒輪動力平均分配受力,安全性高及使用壽命長。
電磁剎車無須調整間隙,停電時立即自動剎車,
IEC國際規范感應馬達,可長時間頻繁使用,維修簡易。
升級24V低壓控制箱,可直接切斷主電源及開關線可延長至200M.性能提升且不會產生壓降狀況。
附安裝底座及電磁控制箱。
三相 /380V /440V。
產品規格:
單線吊重( 外層):5,000 kg
速度:
選項 A: 8 –?12.2 m/min
選項 B:?5.3 –?8 m/min
馬達KW,馬力x極數:
選擇A: 11KW x 4 P感應煞車馬達
選擇B: 7.5KWx 6 P感應煞車馬達
揚程:192 m
煞車:電磁煞車無滑距,
卷筒內徑:324 mm
卷筒外徑:570 mm
卷筒長度:680 mm
控制器:押扣扣開關附線
鋼索:22.4 mm x 200 m
安裝尺寸:920 mm x 680 mm
毛重:1,465 kg
外箱尺寸mm(L x D X H):2,040 x 840 x 1,100
負載能力, 起升速度,鋼索容量:?
鋼索層級 | 負載能力, kg | 起升速度, m / min | 卷筒鋼絲繩容量, m | |
A | B | |||
1st | 7,587 | 8 | 5.3 | 32 |
2nd | 6,718 | 9.1 | 5.9 | 68 |
3rd | 6,028 | 10.1 | 6.6 | 108 |
4th | 5,466 | 11.1 | 7.3 | 153 |
5th | 5,000 | 12.2 | 8 | 200 |
技術參數:
CWG系列卷揚機規格 | ||||||||||||
型虢 | CWG-30375 | CWG-30565 | CWG-30750 | CWG-31500 | CWG-34000 | |||||||
單線吊重 kg; 外層 | 900 | 1,100 | 2,200 | 3,500 | 5,000 | |||||||
速度 m/min | 13~20.6 | 8.5~13.5 | 14 ~ 25 | 9.2~16.4 | 6.9~12.6 | 4.5 ~ 8.3 | 5.8 ~ 8 | 4.4 ~ 6 | 8 ~ 12.2 | 5.3 ~ 8 | ||
馬達 KW | 功率 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 11 | 7.5 | |
極數 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||
電壓(50HZ) | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | |||||||
揚程 m | 58 | 97 | 97 | 144 | 192 | |||||||
鋼索 ?mm x m | 10 x 60 | 12 x 100 | 16 x 100 | 18 x 150 | 22.4 x 200 | |||||||
? 卷筒尺寸 mm | 長度 | 230 | 312 | 312 | 405 | 680 | ||||||
內徑 | 127 | 140 | 178 | 356 | 324 | |||||||
外徑 | 275 | 320 | 410 | 570 | 570 | |||||||
安裝尺寸mm x mm | 500 x 370 | 620 x 425 | 600 x 499 | 847 x 680 | 920 x 680 | |||||||
底座安裝孔 | 4 x ? 19 | 4 x ? 19 | 4 x ? 22 | 8 x ? 30 | 8 x ? 32 | |||||||
? ? 標準配件 | 緊急停止開關 | PB-306 | PB-306 | PB-306 | PB-306 | PB-306 | ||||||
控制線 | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | |||||||
安全舌片鉤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
低壓控制箱 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | |||||||
底座 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
毛重 kg | 220 | 340 | 450 | 1,000 | 1,465 | |||||||
機身尺寸 mm (L x D x H) | 974 x 400 x 445 | 1,120 x 470 x 520 | 1,246 x 565 x 658 | 1,439 x 740 x 860 | 1,860 x 740 x 905 | |||||||
外箱尺寸 mm (L x D x H) | 1,140 x 590 x 620 | 1,290 x 650 x 680 | 1,390 x 690 x 830 | 1,590 x 840 ?x1,020 | 2,040 x 840 x 1,100 |
?各種坡度的拉力負載能力(kg)
各種坡度之拉力 kg | ||||||
型號 | 坡度 % / 角度 | |||||
水平 | 10% 6? | 20% 11? | 40% 22? | 60% 31? | 80% 39? | |
CWG-30375 | 7,500 | 4,020 | 2,920 | 1,860 | 1,460 | 1,250 |
CWG-30565 | 9,170 | 4,910 | 3,560 | 2,280 | 1,780 | 1,520 |
CWG-30750 | 18,330 | 9,830 | 7,130 | 4,560 | 3,560 | 3,050 |
CWG-31500 | 29,170 | 15,630 | 11,340 | 7,250 | 5,660 | 4,840 |
CWG-34000 | 41,670 | 22,330 | 16,200 | 10,360 | 8,090 | 6,920 |
?
備注:
上述拉力為鋼索繞于卷筒 外層之單繩拉力,每往內一層其拉力將增加 10%
上述拉力為滑動負載且設定其摩擦阻力為 15%(不同適用場合其阻力不同,將影響所需之實際拉力)
產品尺寸: