程力威牌CLW5120TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7130×2500×2730(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5120TQPE6 | 批次: | 331 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2350×600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950(kg) | 接近/離去角(° ) | 24.5/12,24.5/11,24.5/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1950,1130/2050,1130/2200(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4750(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1755(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車(chē)速80 . |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04190-68D25TCIF1D30TCIF1D40TCIF1NV30-C6DCY4SK261CY4SK361YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 41562499297740522968385638562970 | 140110125135120125125121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7130/4050/1950,7130/3950/2050,7130/3800/2200。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值分別為21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |