7KW車間用柴油發(fā)電機(jī)/日本進(jìn)口發(fā)電機(jī) 上海本田實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,是一家集研發(fā)、制造、進(jìn)出口貿(mào)易、新型電子商務(wù)為一體的綜合性實(shí)業(yè)公司。 公司下設(shè):動(dòng)力設(shè)備公司,工具公司,電子商務(wù)公司,進(jìn)出口貿(mào)易公司。多年來(lái),公司引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù)和務(wù)實(shí)的品牌理念,成功打造了:本田YITENG,YAMAYITO,安易等品牌,并在上海嘉定工業(yè)區(qū),蘇州工業(yè)園區(qū),江蘇海洋開發(fā)區(qū)建有生產(chǎn)基地。我們秉承“服務(wù)贏得信賴,科技開創(chuàng)未來(lái)”的宗旨,將“本田動(dòng)力,讓充滿光明”視為高使命,與本田的伙伴們攜手共進(jìn),為成為一流的品牌企業(yè)而努力奮斗! 廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
公司名稱:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
品牌名稱:大澤動(dòng)力
銷售經(jīng)理:孫偉
聯(lián)系電話:130-2025-3889
直線座機(jī):021-5198-7487
注冊(cè)銀行:農(nóng)行上海嘉定支行
開戶行 :上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
7KW車間用柴油發(fā)電機(jī)/日本進(jìn)口發(fā)電機(jī)本田動(dòng)力機(jī)械是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組較早的廠家之一。擁有一流的檢測(cè)設(shè)備,先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,專業(yè)的制造技術(shù),完善的質(zhì)量管理體系,具有雄厚的研發(fā)技術(shù)實(shí)力。
本田動(dòng)力 可提供650W-300KW各種規(guī)格普通型、自動(dòng)化、四保護(hù)、自動(dòng)切換、低噪音及移動(dòng)式等,高品質(zhì)、低耗能的發(fā)電機(jī)組以滿足客戶的一切電力需求。
供應(yīng)功率:汽油發(fā)電機(jī)(650W、1KW、2KW、2.5KW、3KW、5KW、6KW、7.5KW、10KW、15KW、20KW、25KW)!廠方24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator parameters | 型號(hào)/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | ET-192ME |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、風(fēng)冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力柴油機(jī) | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 2(滿負(fù)荷) | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU-8000 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 開架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
7KW車間用柴油發(fā)電機(jī)/日本進(jìn)口發(fā)電機(jī)積極深化改革,迎接市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);肩負(fù)發(fā)展重任,再鑄大澤輝煌